DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | كرم منير عمر قنن | Karam Munir Omar Qanan | 5Child | Male | 12 Feb 2020 | 443178488 | u | View |
| 2002 | تميم يحيى تميم القدره | Tamim Yahya Tamim Al-Qudra | 3Child | Male | 10 Feb 2020 | 443178173 | u | View |
| 2003 | بيان مدحت عبد الفتاح ضيف | Bayan Medhat Abdel Fattah Dayf | 3Child | Male | 14 Feb 2020 | 443177811 | u | View |
| 2004 | محمد محمد بسمان صقر | Mohammed Mohammed Basman Saqr | 3Child | Male | 16 Feb 2020 | 443176094 | u | View |
| 2005 | أسامة خالد كمال عماد الدين | Osama Khaled Kamal Imad Al-Din | 4Child | Male | 30 Jan 2020 | 443175575 | u | View |
| 2006 | أحمد عبد الكريم عبد المجيد الأسطل | Ahmed Abdel Karim Abdel Majid Al-Astal | 4Child | Male | 23 Jan 2020 | 443172747 | u | View |
| 2007 | معتز بهاء خالد قلة | Mutaz Bahaa Khaled Qulla | 3Child | Male | 7 Jan 2021 | 443169313 | u | View |
| 2008 | أحمد عماد فرج الزطمه | Ahmed Imad Faraj Al-Zatma | 2Child | Male | 31 Dec 2020 | 443168000 | u | View |
| 2009 | نور الدين خليل حسن ابو جزر | Nour Al-Din Khalil Hassan Abu Jazar | 3Child | Male | 28 Apr 2021 | 443162201 | u | View |
| 2010 | عبد الرحمن بلال صالح شيخ العيد | Abdel Rahman Bilal Saleh Sheikh Al-Eid | 3Child | Male | 11 Feb 2021 | 443161443 | u | View |
| 2011 | محمود رائد سليمان الدربي | Mahmoud Raed Suleiman Al-Darbi | 4Child | Male | 14 Mar 2020 | 443161161 | u | View |
| 2012 | عمر عبدالله محمد ابو زور | Omar Abdullah Mohammed Abu Zour | 3Child | Male | 22 Nov 2020 | 443159876 | u | View |
| 2013 | آدم خميس حسن الحصري | Adam Khamis Hassan Al-Husri | 4Child | Male | 20 Oct 2020 | 443159363 | u | View |
| 2014 | يوسف عبد الرحمن عبد الوهاب زقوت | Yousef Abdel Rahman Abdel Wahab Zaqqut | 4Child | Male | 18 Oct 2020 | 443159173 | u | View |
| 2015 | رفعت محمد رفعت ابو دوابه | Rifat Mohammed Rifat Abu Dawaba | 4Child | Male | 17 Oct 2020 | 443158324 | u | View |
| 2016 | جميل أحمد جميل البسوس | Jamil Ahmed Jamil Al-Basus | 5Child | Male | 16 Aug 2020 | 443154349 | u | View |
| 2017 | محمد محمد سعيد الهبيل | Mohammed Mohammed Said Al-Hubail | 4Child | Male | 6 Oct 2020 | 443152574 | u | View |
| 2018 | كرم مصطفى جميل عيد | Karam Mustafa Jamil Eid | 2Child | Male | 3 Jul 2021 | 443152400 | u | View |
| 2019 | آدم نادر حربي الحلو | Adam Nader Harbi Al-Helou | 3Child | Male | 15 Sept 2020 | 443151634 | u | View |
| 2020 | آدم حاتم محمد الكتناني | Adam Hatem Mohammed Al-Katnani | 3Child | Male | 25 Aug 2020 | 443151485 | u | View |
| 2021 | آدم محمد ابراهيم رمضان | Adam Mohammed Ibrahim Ramadan | 4Child | Male | 27 Aug 2020 | 443150958 | u | View |
| 2022 | محمد شوقي حامد حمادة | Mohammed Shawqi Hamed Hamada | 3Child | Male | 9 Aug 2020 | 443150842 | u | View |
| 2023 | صهيب محمود محمد شناعه | Suhaib Mahmoud Mohammed Shanaa | 3Child | Male | 5 Oct 2020 | 443149570 | u | View |
| 2024 | البراء محمد عوض ابو لبده | Al-Baraa Mohammed Awad Abu Lubda | 3Child | Male | 21 Oct 2020 | 443148051 | u | View |
| 2025 | عبد الرحمن براءه عبد الرحمن الهور | Abdel Rahman Baraa Abdel Rahman Al-Hour | 2Child | Male | 19 Nov 2020 | 443147921 | u | View |
| 2026 | أمير حاتم اسحاق النوري | Amir Hatem Ishaq Al-Nouri | 4Child | Male | 30 Oct 2020 | 443147178 | u | View |
| 2027 | معاذ عبيده ياسر غانم | Muath Obeida Yasser Ghanim | 4Child | Male | 6 Oct 2020 | 443145594 | u | View |
| 2028 | أيمن مهند أيمن إسماعيل | Ayman Muhannad Ayman Ismail | 1Child | Male | 17 Apr 2022 | 443144449 | u | View |
| 2029 | عبد الرحمن عبدالله فايق محمود | Abdel Rahman Abdullah Faiq Mahmoud | 3Child | Male | 8 Oct 2020 | 443143888 | u | View |
| 2030 | عبد الله محمد حسن الدعالسه | Abdullah Mohammed Hassan Al-Daalsa | 3Child | Male | 10 Oct 2020 | 443142757 | u | View |
| 2031 | مالك محمود محمد العيسوي | Malik Mahmoud Mohammed Al-Issawi | 3Child | Male | 13 May 2021 | 443142245 | u | View |
| 2032 | علي اسماعيل محمود الديراوي | Ali Ismail Mahmoud Al-Dirawi | 3Child | Male | 26 Aug 2020 | 443141403 | u | View |
| 2033 | محمود منتصر محمود صلاح | Mahmoud Muntasir Mahmoud Salah | 4Child | Male | 6 Apr 2020 | 443137419 | u | View |
| 2034 | يزن رامز محمد قشطة | Yazan Ramez Mohammed Qashta | 3Child | Male | 31 Mar 2020 | 443137286 | u | View |
| 2035 | خالد يحيى خالد أبو هلال | Khaled Yahya Khaled Abu Hilal | 3Child | Male | 15 Apr 2020 | 443136833 | u | View |
| 2036 | سامر عمار محمد القاضي | Samer Ammar Mohammed Al-Qadi | 4Child | Male | 15 Jul 2020 | 443136429 | u | View |
| 2037 | يوسف محمد حسن ابوعيادة | Yousef Mohammed Hassan Abu Ayada | 4Child | Male | 24 Feb 2020 | 443135413 | u | View |
| 2038 | صبحي عبدالله صبحي حجازي | Subhi Abdullah Subhi Hijazi | 3Child | Male | 10 Apr 2020 | 443135116 | u | View |
| 2039 | سهيل محمود سهيل البس | Suhail Mahmoud Suhail Al-Bas | 4Child | Male | 17 Mar 2020 | 443134986 | u | View |
| 2040 | حسن علي حسن النويري | Hassan Ali Hassan Al-Nuweiri | 3Child | Male | 11 Jun 2020 | 443134978 | u | View |
| 2041 | آدم جواد يوسف الزاملي | Adam Jawad Yousef Al-Zamli | 4Child | Male | 10 Jun 2020 | 443134937 | u | View |
| 2042 | نور الدين مظهر عبد الحميد الفرا | Nour Al-Din Muzher Abdel Hamid Al-Farra | 4Child | Male | 7 Apr 2020 | 443132485 | u | View |
| 2043 | أحمد أحمد عبد الفتاح ابو سليمه | Ahmed Ahmed Abdel Fattah Abu Suleima | 5Child | Male | 26 May 2020 | 443131974 | u | View |
| 2044 | أحمد محمود أحمد طباسي | Ahmed Mahmoud Ahmed Tabasi | 3Child | Male | 15 Mar 2020 | 443130489 | u | View |
| 2045 | أدهم سعيد نظمي السلطان | Adham Said Nazmi Al-Sultan | 5Child | Male | 14 Feb 2020 | 443129804 | u | View |
| 2046 | كريم فهمي أيمن المدهون | Karim Fahmi Ayman Al-Madhoun | 2Child | Male | 13 Aug 2021 | 443128947 | u | View |
| 2047 | محمد ايهاب زياد احمد | Mohammed Ihab Ziyad Ahmed | 3Child | Male | 25 Jun 2020 | 443128624 | u | View |
| 2048 | اسلام سامح هاني المدهون | Islam Sameh Hani Al-Madhoun | 3Child | Male | 20 Feb 2020 | 443127824 | u | View |
| 2049 | مازن ثائر نبيل البراوي | Mazen Thaer Nabil Al-Barawi | 5Child | Male | 21 Jan 2020 | 443126552 | u | View |
| 2050 | محمد أحمد جميل الصليبي | Mohammed Ahmed Jamil Al-Slaibi | 3Child | Male | 8 Oct 2020 | 443126313 | u | View |
| 2051 | عبد العزيز شريف محمد عيد دردونه | Abdel Aziz Sharif Mohammed Eid Dardona | 3Child | Male | 25 Feb 2020 | 443125372 | u | View |
| 2052 | المعتصم بالله مقداد أحمد نصيو | Al-Mutasim Billah Miqdad Ahmed Nasiyo | 5Child | Male | 4 Feb 2020 | 443124631 | u | View |
| 2053 | جمال علاء جمال البرش | Jamal Alaa Jamal Al-Barsh | 3Child | Male | 19 Jan 2020 | 443124078 | u | View |
| 2054 | محمد نضال محمد صالح دردونه | Mohammed Nidal Mohammed Saleh Dardona | 3Child | Male | 21 Jan 2020 | 443123963 | u | View |
| 2055 | عبد الرحمن أحمد جمال الدين ابوعيطة | Abdel Rahman Ahmed Jamal Al-Din Abu Aita | 3Child | Male | 20 Jan 2020 | 443120936 | u | View |
| 2056 | إسحق حمزه اسحق العلول | Ishaq Hamza Ishaq Al-Aloul | 3Child | Male | 4 Jan 2020 | 443120316 | u | View |
| 2057 | عبد الرحمن جهاد عبد القادر الصليبي | Abdel Rahman Jihad Abdel Qadir Al-Slaibi | 3Child | Male | 21 Jun 2021 | 443118674 | u | View |
| 2058 | محمد سعد سعيد ابو ليله | Mohammed Saad Said Abu Layla | 2Child | Male | 3 Feb 2022 | 443117346 | u | View |
| 2059 | تيسير مصعب تيسير البطش | Taysir Musab Taysir Al-Batsh | 3Child | Male | 8 Sept 2020 | 443115217 | u | View |
| 2060 | صلاح الدين رزق صلاح الدين راجح | Salah Al-Din Rizq Salah Al-Din Rajeh | 3Child | Male | 7 Aug 2020 | 443115118 | u | View |
| 2061 | أمير محمود أحمد ابو شوارب | Amir Mahmoud Ahmed Abu Shawarib | 3Child | Male | 18 Mar 2020 | 443113956 | u | View |
| 2062 | عمر معتز جمعه الخور | Omar Mutaz Jumaa Al-Khor | 5Child | Male | 7 Mar 2020 | 443113329 | u | View |
| 2063 | سعد ايهاب محمود هللو | Saad Ihab Mahmoud Hillo | 3Child | Male | 27 Jan 2020 | 443112073 | u | View |
| 2064 | زين الدين انور موسى جابر | Zain Al-Din Anwar Mousa Jaber | 3Child | Male | 10 Jan 2020 | 443111851 | u | View |
| 2065 | يوسف همام مصطفى ابو توها | Yousef Hammam Mustafa Abu Tuha | 3Child | Male | 4 Apr 2020 | 443110630 | u | View |
| 2066 | أسامة فؤاد اسامه عيد | Osama Fuad Osama Eid | 3Child | Male | 12 Mar 2020 | 443108808 | u | View |
| 2067 | ماجد حامد خليل حماد | Majid Hamed Khalil Hammad | 5Child | Male | 13 Apr 2020 | 443108105 | u | View |
| 2068 | يزيد نضال نبيل الشبراوي | Yazid Nidal Nabil Al-Shabrawi | 3Child | Male | 4 Mar 2020 | 443106935 | u | View |
| 2069 | محمد اسماعيل فتحي عياش | Mohammed Ismail Fathi Ayyash | 3Child | Male | 18 Apr 2020 | 443106109 | u | View |
| 2070 | يوسف عبد الله عيد الرياطي | Yousef Abdullah Eid Al-Rayati | 3Child | Male | 16 Mar 2020 | 443105747 | u | View |
| 2071 | زين طارق بسام الغفير | Zain Tariq Bassam Al-Ghafir | 3Child | Male | 18 Feb 2020 | 443104237 | u | View |
| 2072 | طارق رمضان أحمد درويش | Tariq Ramadan Ahmed Darwish | 3Child | Male | 12 Feb 2020 | 443104054 | u | View |
| 2073 | كريم محمد عبد العزيز تمراز | Karim Mohammed Abdel Aziz Tamraz | 3Child | Male | 9 Feb 2020 | 443102090 | u | View |
| 2074 | ربيع أحمد رياض داود | Rabie Ahmed Riyad Daoud | 5Child | Male | 2 Jan 2020 | 443097597 | u | View |
| 2075 | مالك محمد حسين الشيخ خليل | Malik Mohammed Hussein Al-Sheikh Khalil | 4Child | Male | 31 Dec 2019 | 443096136 | u | View |
| 2076 | محمد معتز عبيد ياسين | Mohammed Mutaz Obeid Yassin | 3Child | Male | 20 Jan 2020 | 443095450 | u | View |
| 2077 | يزن محمد وليد ابو عبيد | Yazan Mohammed Walid Abu Obeid | 4Child | Male | 29 Jan 2020 | 443094933 | u | View |
| 2078 | عمرو حازم عبد الحكيم الشيخ خليل | Amr Hazim Abdel Hakim Al-Sheikh Khalil | 3Child | Male | 1 Feb 2020 | 443093398 | u | View |
| 2079 | عمرو هشام ايهاب الزهارنه | Amr Hisham Ihab Al-Zaharna | 4Child | Male | 30 Dec 2019 | 443092085 | u | View |
| 2080 | المعتصم بالله محمد المهدي عصام المغربي | Al-Mutasim Billah Mohammed Al-Mahdi Essam Al-Maghribi | 3Child | Male | 24 Dec 2019 | 443091681 | u | View |
| 2081 | عبد الرحمن بشار عبد الرحمن نوفل | Abdel Rahman Bashar Abdel Rahman Nawfal | 4Child | Male | 25 Dec 2019 | 443091129 | u | View |
| 2082 | عيسى عمر عيسى مسعود | Issa Omar Issa Masoud | 3Child | Male | 23 Dec 2019 | 443090907 | u | View |
| 2083 | محمد مصطفى اسماعيل غانم جعرور | Mohammed Mustafa Ismail Ghanim Jarour | 3Child | Male | 21 Dec 2019 | 443090337 | u | View |
| 2084 | كريم حسين اكرم الملح | Karim Hussein Akram Al-Malah | 3Child | Male | 10 May 2020 | 443089826 | u | View |
| 2085 | محمود محمد حمدي ديب | Mahmoud Mohammed Hamdi Deeb | 3Child | Male | 8 May 2020 | 443089412 | u | View |
| 2086 | حامد محمد فتحي عوض | Hamed Mohammed Fathi Awad | 3Child | Male | 8 May 2020 | 443087051 | u | View |
| 2087 | مازن رفيق مازن المزنر | Mazen Rafiq Mazen Al-Miznar | 4Child | Male | 21 Jun 2020 | 443086947 | u | View |
| 2088 | مجد محمد حمدان طوطح | Majd Mohammed Hamdan Toutah | 3Child | Male | 5 Jun 2020 | 443086905 | u | View |
| 2089 | حمزة رامي نضال عليوة | Hamza Rami Nidal Eliwa | 3Child | Male | 30 Apr 2020 | 443085212 | u | View |
| 2090 | عاصم مجدي مصطفى علي | Asem Majdi Mustafa Ali | 3Child | Male | 10 May 2020 | 443084454 | u | View |
| 2091 | عبد الله كريم عبدالله عليوة | Abdullah Karim Abdullah Eliwa | 3Child | Male | 4 May 2020 | 443083779 | u | View |
| 2092 | إبراهيم محمد اسماعيل الهور | Ibrahim Mohammed Ismail Al-Hour | 3Child | Male | 6 May 2020 | 443081229 | u | View |
| 2093 | عز الدين عبيده منير ابو صقر | Izz Al-Din Obeida Munir Abu Saqr | 5Child | Male | 22 Jun 2020 | 443079488 | u | View |
| 2094 | أحمد باسل رمضان عابد | Ahmed Basel Ramadan Abed | 3Child | Male | 4 Jun 2020 | 443077953 | u | View |
| 2095 | كرم أحمد كمال قنيطه | Karam Ahmed Kamal Quneitah | 4Child | Male | 17 Jun 2020 | 443076526 | u | View |
| 2096 | شاكر ابراهيم شاكر حبيب | Shaker Ibrahim Shaker Habib | 5Child | Male | 19 May 2020 | 443076096 | u | View |
| 2097 | رياض محمد رياض طوطح | Riyad Mohammed Riyad Toutah | 3Child | Male | 20 May 2020 | 443074711 | u | View |
| 2098 | حمزة شادي عاطف حليوه | Hamza Shadi Atef Heliwa | 3Child | Male | 28 May 2020 | 443074604 | u | View |
| 2099 | محمد عمر نافذ الغول | Mohammed Omar Nafith Al-Ghoul | 3Child | Male | 19 May 2020 | 443073267 | u | View |
| 2100 | زيد زهدي زيد الصوص | Zaid Zuhdi Zaid Al-Sous | 4Child | Male | 18 May 2020 | 443072772 | u | View |
Page 21 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.