DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | محمد تامر محمد السيد | Mohammed Tamer Mohammed Al-Sayed | 3Child | Male | 27 Dec 2019 | 442397618 | u | View |
| 2402 | أشرف محمود أحمد أبو عمشه | Ashraf Mahmoud Ahmed Abu Amsha | 4Child | Male | 23 Dec 2019 | 442397329 | u | View |
| 2403 | محمد نازك محمود بدوي ابو النور | Mohammed Nazik Mahmoud Badawi Abu Al-Nour | 3Child | Male | 30 Jan 2020 | 442396172 | u | View |
| 2404 | تيم محمود عبدالله حسونة | Teem Mahmoud Abdullah Hassouna | 5Child | Male | 15 Dec 2019 | 442395570 | u | View |
| 2405 | محمد سعد باسم محمد عبدالوهاب البطش | Mohammed Saad Basem Mohammed Abdel Wahab Al-Batsh | 5Child | Male | 12 Dec 2019 | 442395489 | u | View |
| 2406 | يوسف محمد فياض فياض | Yousef Mohammed Fayyad Fayyad | 4Child | Male | 10 Dec 2019 | 442395091 | u | View |
| 2407 | محمد أحمد عبد الفتاح ابو مهادي | Mohammed Ahmed Abdel Fattah Abu Mahadi | 5Child | Male | 22 Dec 2019 | 442394888 | u | View |
| 2408 | بلال يوسف خضر حجازي | Bilal Yousef Khader Hijazi | 3Child | Male | 28 Dec 2019 | 442394854 | u | View |
| 2409 | محمد ابراهيم عرفات دردونه | Mohammed Ibrahim Arafat Dardona | 4Child | Male | 26 Dec 2019 | 442394797 | u | View |
| 2410 | أمير رائد محمود البطش | Amir Raed Mahmoud Al-Batsh | 3Child | Male | 5 Dec 2019 | 442393294 | u | View |
| 2411 | يحيى بهاء محمد العجوري | Yahya Bahaa Mohammed Al-Ajouri | 4Child | Male | 28 Nov 2019 | 442392759 | u | View |
| 2412 | آدم احمد محمود ابو شماله | Adam Ahmed Mahmoud Abu Shamala | 4Child | Male | 24 Dec 2019 | 442389292 | u | View |
| 2413 | آدم سمير عليان فرج الله | Adam Samir Alyan Farajallah | 5Child | Male | 11 Dec 2019 | 442388393 | u | View |
| 2414 | محمد أحمد حسن وشاح | Mohammed Ahmed Hassan Wishah | 5Child | Male | 16 Dec 2019 | 442388096 | u | View |
| 2415 | محمد اسلام محمد تيم | Mohammed Islam Mohammed Teem | 4Child | Male | 31 Dec 2019 | 442387189 | u | View |
| 2416 | سلمان محمد سلمان ابو مغيصيب | Salman Mohammed Salman Abu Mughaisib | 3Child | Male | 6 Dec 2019 | 442386231 | u | View |
| 2417 | مهند علي جميل عيد | Muhannad Ali Jamil Eid | 3Child | Male | 13 Dec 2019 | 442385829 | u | View |
| 2418 | أحمد جمال عدنان الريس | Ahmed Jamal Adnan Al-Rais | 3Child | Male | 8 Dec 2019 | 442385266 | u | View |
| 2419 | حسن مطيع بسام الغفير | Hassan Mutee Bassam Al-Ghafir | 3Child | Male | 9 Dec 2019 | 442385191 | u | View |
| 2420 | عبد العزيز بلال عبد العزيز الشراتحه | Abdel Aziz Bilal Abdel Aziz Al-Sharatha | 4Child | Male | 10 Dec 2019 | 442383923 | u | View |
| 2421 | منذر محمد منذر ابو سخيله | Munther Mohammed Munther Abu Skheila | 3Child | Male | 11 Dec 2019 | 442383741 | u | View |
| 2422 | محمد حمزه كامل غبن | Mohammed Hamza Kamel Ghaben | 3Child | Male | 1 Dec 2019 | 442383105 | u | View |
| 2423 | حسن أحمد محمد ابو زر | Hassan Ahmed Mohammed Abu Zir | 5Child | Male | 14 Nov 2019 | 442378873 | u | View |
| 2424 | محمود حسام محمود حمد | Mahmoud Hossam Mahmoud Hamad | 3Child | Male | 18 Nov 2019 | 442378758 | u | View |
| 2425 | أحمد علاء محمد مقبل | Ahmed Alaa Mohammed Muqbil | 5Child | Male | 1 Nov 2019 | 442378154 | u | View |
| 2426 | نور الدين حمزه عمر ابو عوده | Nour Al-Din Hamza Omar Abu Ouda | 3Child | Male | 8 Nov 2019 | 442377842 | u | View |
| 2427 | أحمد محمد محمد عادل السمري | Ahmed Mohammed Mohammed Adel Al-Samri | 5Child | Male | 16 Dec 2019 | 442377354 | u | View |
| 2428 | كرم موسى يوسف الهسي | Karam Mousa Yousef Al-Hassi | 3Child | Male | 22 Dec 2019 | 442376943 | u | View |
| 2429 | زين سائد محمد مسلم | Zain Saed Mohammed Muslim | 3Child | Male | 23 Dec 2019 | 442376810 | u | View |
| 2430 | عبدالرحمن أحمد عصام شعت | Abdel Rahman Ahmed Essam Shaat | 3Child | Male | 3 Jan 2020 | 442376554 | u | View |
| 2431 | سعيد أحمد سعيد ابو مسامح | Said Ahmed Said Abu Mousameh | 6Child | Male | 20 Feb 2020 | 442376018 | u | View |
| 2432 | المعتصم بالله ياسر نايف راضي | Al-Mutasim Billah Yasser Nayef Radi | 4Child | Male | 3 Jan 2020 | 442374658 | u | View |
| 2433 | حسين عبد القادر حسين ابونبهان | Hussein Abdel Qadir Hussein Abu Nabhan | 5Child | Male | 16 Jan 2020 | 442372579 | u | View |
| 2434 | يزن معاذ حماد حماد | Yazan Muath Hammad Hammad | 3Child | Male | 17 Jan 2020 | 442371746 | u | View |
| 2435 | محمد يوسف محمد ابو شاويش | Mohammed Yousef Mohammed Abu Shawish | 3Child | Male | 15 Jan 2020 | 442371563 | u | View |
| 2436 | جـود عبدالله أحمد مريش | Joud Abdullah Ahmed Mreish | 4Child | Male | 18 Sept 2019 | 442369765 | u | View |
| 2437 | أحمد عمار حسين القرم | Ahmed Ammar Hussein Al-Qurm | 5Child | Male | 6 Sept 2019 | 442369534 | u | View |
| 2438 | أمير علاء اسماعيل حلاسه | Amir Alaa Ismail Halasa | 5Child | Male | 11 Sept 2019 | 442369518 | u | View |
| 2439 | أمير زياد عاطف شاهين | Amir Ziyad Atef Shaheen | 5Child | Male | 21 Sept 2019 | 442368643 | u | View |
| 2440 | فؤاد محمد فؤاد السيقلي | Fuad Mohammed Fuad Al-Siqli | 4Child | Male | 3 Nov 2019 | 442367769 | u | View |
| 2441 | فتحي زياد فتحي منصور | Fathi Ziyad Fathi Mansour | 4Child | Male | 9 Oct 2019 | 442366357 | u | View |
| 2442 | محمد علاء يوسف شبات | Mohammed Alaa Yousef Shbat | 5Child | Male | 2 Oct 2019 | 442365920 | u | View |
| 2443 | أيمن محمود عبد الكريم بدوان | Ayman Mahmoud Abdel Karim Badwan | 6Child | Male | 12 Sept 2019 | 442365441 | u | View |
| 2444 | يحيى زاهي ابراهيم لبد | Yahya Zahi Ibrahim Lubbad | 4Child | Male | 26 Sept 2019 | 442364709 | u | View |
| 2445 | خليل محمد خليل أبو جلاله | Khalil Mohammed Khalil Abu Jalala | 5Child | Male | 17 Mar 2020 | 442359261 | u | View |
| 2446 | محمود أحمد حموده ابو طه | Mahmoud Ahmed Hamouda Abu Taha | 3Child | Male | 14 Mar 2020 | 442359089 | u | View |
| 2447 | أحمد فلاح عيد الحشاش | Ahmed Falah Eid Al-Hashash | 4Child | Male | 26 Mar 2020 | 442356986 | u | View |
| 2448 | حسن جهاد حسن ابو سلطان | Hassan Jihad Hassan Abu Sultan | 5Child | Male | 26 Mar 2020 | 442356598 | u | View |
| 2449 | نور الدين محمد جبر الشريف | Nour Al-Din Mohammed Jabr Al-Sharif | 5Child | Male | 22 Dec 2019 | 442352332 | u | View |
| 2450 | زين نضال سمير أبو العنين | Zain Nidal Samir Abu Al-Enein | 4Child | Male | 23 Nov 2019 | 442352233 | u | View |
| 2451 | أحمد خميس زياد الجزار | Ahmed Khamis Ziyad Al-Jazzar | 3Child | Male | 5 Dec 2019 | 442352225 | u | View |
| 2452 | حامد درويش حامد ابو ختله | Hamed Darwish Hamed Abu Khatla | 3Child | Male | 4 Apr 2020 | 442350518 | u | View |
| 2453 | محمد رأفت صالح ابو شلوف | Mohammed Rafat Saleh Abu Shlof | 3Child | Male | 9 Dec 2019 | 442349106 | u | View |
| 2454 | وسيم خالد اياد فرحات | Wasim Khaled Iyad Farhat | 5Child | Male | 19 Nov 2019 | 442348850 | u | View |
| 2455 | غيث بلال اسماعيل عاشور | Ghaith Bilal Ismail Ashour | 4Child | Male | 9 Oct 2019 | 442347555 | u | View |
| 2456 | ريان مجدي جعفر كلان | Rayan Majdi Jaafar Kalan | 4Child | Male | 19 Dec 2019 | 442346748 | u | View |
| 2457 | محمد باسل عبد العظيم الحاج | Mohammed Basel Abdel Azim Al-Haj | 3Child | Male | 7 Jul 2020 | 442345377 | u | View |
| 2458 | محمد غازي فايز اليازجي | Mohammed Ghazi Fayez Al-Yaziji | 4Child | Male | 19 Oct 2019 | 442343604 | u | View |
| 2459 | انور عبد الله انور زينو | Anwar Abdullah Anwar Zino | 4Child | Male | 21 Oct 2019 | 442342887 | u | View |
| 2460 | مالك محمد عبد الرازق المناعمه | Malik Mohammed Abdel Razzaq Al-Manaama | 3Child | Male | 8 Nov 2019 | 442341830 | u | View |
| 2461 | إياد أحمد عامر المجايده | Iyad Ahmed Amer Al-Majayda | 3Child | Male | 15 Dec 2019 | 442337499 | u | View |
| 2462 | حمزة علاء نصر جرغون | Hamza Alaa Nasr Jarghoun | 3Child | Male | 16 Dec 2019 | 442337408 | u | View |
| 2463 | حمزة محمد أحمد الفرخ | Hamza Mohammed Ahmed Al-Farrukh | 5Child | Male | 7 Jul 2020 | 442335857 | u | View |
| 2464 | أمين محمد أمين مطر | Amin Mohammed Amin Matar | 3Child | Male | 17 Dec 2019 | 442335022 | u | View |
| 2465 | أشرف أحمد اشرف ابو الكاس | Ashraf Ahmed Ashraf Abu Al-Kas | 5Child | Male | 15 Dec 2019 | 442334249 | u | View |
| 2466 | عماد علاء عماد العجل | Imad Alaa Imad Al-Ajal | 3Child | Male | 8 Dec 2019 | 442332755 | u | View |
| 2467 | محمد رمضان محمد كمال النونو | Mohammed Ramadan Mohammed Kamal Al-Nono | 3Child | Male | 29 Nov 2019 | 442331765 | u | View |
| 2468 | عبدالله محمد فضل حسونة | Abdullah Mohammed Fadl Hassouna | 4Child | Male | 19 Oct 2019 | 442328613 | u | View |
| 2469 | آدم خضر حسين كحيل | Adam Khader Hussein Kuhail | 5Child | Male | 15 Oct 2019 | 442328407 | u | View |
| 2470 | رواد أحمد رمضان البايض | Rawad Ahmed Ramadan Al-Bayid | 4Child | Male | 30 Sept 2019 | 442325742 | u | View |
| 2471 | طارق حارس جمال ابو حصيره | Tariq Haris Jamal Abu Hasira | 6Child | Male | 12 Sept 2017 | 442323234 | u | View |
| 2472 | علي اسعد عطا ابو جامع | Ali Asaad Ata Abu Jamea | 4Child | Male | 2 Dec 2019 | 442322624 | u | View |
| 2473 | يوسف محمد مصلح حماد | Yousef Mohammed Musleh Hammad | 4Child | Male | 1 Dec 2019 | 442322541 | u | View |
| 2474 | صالح صخر محمد الاسطل | Saleh Sakhr Mohammed Al-Astal | 4Child | Male | 8 Dec 2019 | 442321253 | u | View |
| 2475 | عبد الرحمن عبد الله سليمان عبدالغفور | Abdel Rahman Abdullah Suleiman Abdel Ghafour | 4Child | Male | 18 Nov 2019 | 442318184 | u | View |
| 2476 | علي محمد علي معمر | Ali Mohammed Ali Muammar | 5Child | Male | 14 Nov 2019 | 442317558 | u | View |
| 2477 | محمد يحيى سامي الجوراني | Mohammed Yahya Sami Al-Jourani | 3Child | Male | 23 Jan 2020 | 442314902 | u | View |
| 2478 | محمد ياسر رفيق أبو حبيب | Mohammed Yasser Rafiq Abu Habib | 3Child | Male | 14 Feb 2020 | 442313664 | u | View |
| 2479 | أمير محمد جمعه ضهير | Amir Mohammed Jumaa Duhair | 3Child | Male | 3 Jan 2020 | 442311346 | u | View |
| 2480 | محمد عادل محمد موسى | Mohammed Adel Mohammed Mousa | 3Child | Male | 2 Jan 2020 | 442311254 | u | View |
| 2481 | أحمد محمد محمود سكيك | Ahmed Mohammed Mahmoud Skeik | 4Child | Male | 8 Nov 2019 | 442309993 | u | View |
| 2482 | ياسر عمار رفيق حبيب | Yasser Ammar Rafiq Habib | 4Child | Male | 26 Aug 2019 | 442309712 | u | View |
| 2483 | راكان محمد عوني الدوس | Rakan Mohammed Awni Al-Dous | 4Child | Male | 6 Sept 2019 | 442308920 | u | View |
| 2484 | أحمد معتصم اسامه شلدان | Ahmed Mutasim Osama Shaldan | 4Child | Male | 4 Sept 2019 | 442308805 | u | View |
| 2485 | سامي عمر هشام بصل | Sami Omar Hisham Basal | 5Child | Male | 11 Sept 2019 | 442307955 | u | View |
| 2486 | ريان قاسم بشير ضاهر | Rayan Qasim Bashir Daher | 4Child | Male | 31 Oct 2019 | 442307435 | u | View |
| 2487 | ايهاب فخري فتحي اسليم | Ihab Fakhri Fathi Islim | 5Child | Male | 8 Sept 2019 | 442305009 | u | View |
| 2488 | فاخر سمير فاخر شريتح | Fakher Samir Fakher Shreitah | 4Child | Male | 4 Oct 2019 | 442304309 | u | View |
| 2489 | محمد فداء طلال اللداوي | Mohammed Fidaa Talal Al-Lidawi | 4Child | Male | 24 Aug 2019 | 442303525 | u | View |
| 2490 | محمد وسام محمد زياده | Mohammed Wesam Mohammed Ziyada | 4Child | Male | 6 Oct 2019 | 442302485 | u | View |
| 2491 | يحيى عماد محمد ابودغيم | Yahya Imad Mohammed Abu Dgheim | 4Child | Male | 3 Oct 2019 | 442301289 | u | View |
| 2492 | محمد ابراهيم محمد ابو هداف | Mohammed Ibrahim Mohammed Abu Haddaf | 4Child | Male | 24 Oct 2019 | 442300901 | u | View |
| 2493 | عمر محمد عبد الكريم النقله | Omar Mohammed Abdel Karim Al-Naqla | 4Child | Male | 23 Sept 2019 | 442300653 | u | View |
| 2494 | محمود شكري انور السقا | Mahmoud Shukri Anwar Al-Saqqa | 5Child | Male | 10 Oct 2019 | 442300141 | u | View |
| 2495 | حسن أحمد حسن النويري | Hassan Ahmed Hassan Al-Nuweiri | 4Child | Male | 23 Sept 2019 | 442298279 | u | View |
| 2496 | فادي احمد علي القطشان | Fadi Ahmed Ali Al-Qatshan | 4Child | Male | 6 Oct 2019 | 442297974 | u | View |
| 2497 | محمود سامح حسن الزوارعه | Mahmoud Sameh Hassan Al-Zawara | 5Child | Male | 25 Sept 2019 | 442297123 | u | View |
| 2498 | كنان ياسر انور عبد الله | Kenan Yasser Anwar Abdullah | 4Child | Male | 16 Sept 2019 | 442296281 | u | View |
| 2499 | أيوب محمد سليمان النباهين | Ayoub Mohammed Suleiman Al-Nabahin | 4Child | Male | 15 Sept 2019 | 442295507 | u | View |
| 2500 | عدي خالد رشاد عاشور | Uday Khaled Rashad Ashour | 4Child | Male | 15 Jan 2020 | 442293262 | u | View |
Page 25 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.