DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | عمر أحمد سامي الاستاذ | Omar Ahmed Sami Al-Ustaz | 5Child | Male | 3 Dec 2019 | 442292678 | u | View |
| 2502 | محمد وسيم سمير رشيد | Mohammed Wasim Samir Rashid | 3Child | Male | 3 Dec 2019 | 442292611 | u | View |
| 2503 | محمد نبيل محمد ايهاب الايوبي | Mohammed Nabil Mohammed Ihab Al-Ayoubi | 4Child | Male | 4 Dec 2019 | 442292595 | u | View |
| 2504 | علاء الدين تامر علاء الدين السوافيري | Alaa Al-Din Tamer Alaa Al-Din Al-Sawafiri | 3Child | Male | 18 Dec 2019 | 442290763 | u | View |
| 2505 | محمد وليد حمدي العجله | Mohammed Walid Hamdi Al-Ajla | 4Child | Male | 22 Dec 2019 | 442290292 | u | View |
| 2506 | نسيم محمد أحمد جحجوح | Nasim Mohammed Ahmed Jahjoh | 3Child | Male | 11 Nov 2019 | 442287272 | u | View |
| 2507 | جعفر حامد هشام سلامة | Jaafar Hamed Hisham Salama | 5Child | Male | 21 Oct 2019 | 442286209 | u | View |
| 2508 | أنس اسامه وليد محارب | Anas Osama Walid Muharib | 4Child | Male | 25 Oct 2019 | 442283685 | u | View |
| 2509 | براء ابراهيم محمد العايدي | Baraa Ibrahim Mohammed Al-Aydi | 4Child | Male | 23 Nov 2019 | 442283420 | u | View |
| 2510 | سراج عز الدين عاطف حسان | Siraj Izz Al-Din Atef Hassan | 4Child | Male | 6 Nov 2019 | 442282075 | u | View |
| 2511 | جاد حازم محمد البردويل | Jad Hazim Mohammed Al-Bardawil | 3Child | Male | 3 Nov 2019 | 442281846 | u | View |
| 2512 | أحمد محمود أحمد عياد | Ahmed Mahmoud Ahmed Ayyad | 4Child | Male | 9 Nov 2019 | 442281010 | u | View |
| 2513 | محمد بسام محمد زقوت | Mohammed Bassam Mohammed Zaqqut | 4Child | Male | 12 Nov 2019 | 442280541 | u | View |
| 2514 | برجس محمد عزات قزعاط | Barjas Mohammed Izzat Qazaat | 3Child | Male | 19 Sept 2021 | 442278693 | u | View |
| 2515 | أحمد علاء حامد حسنين | Ahmed Alaa Hamed Hassanein | 4Child | Male | 6 Dec 2019 | 442278271 | u | View |
| 2516 | عبدالرحمن أحمد محمود عجور | Abdel Rahman Ahmed Mahmoud Ajour | 4Child | Male | 4 Dec 2019 | 442278115 | u | View |
| 2517 | يحيى باسم حسن ابو ريالة | Yahya Basem Hassan Abu Riala | 4Child | Male | 16 Oct 2019 | 442276531 | u | View |
| 2518 | أدم أيمن اسماعيل ابو شماله | Adam Ayman Ismail Abu Shamala | 4Child | Male | 21 Oct 2019 | 442275202 | u | View |
| 2519 | ماجد محمد ماجد ابو علبة | Majid Mohammed Majid Abu Ulba | 4Child | Male | 3 Nov 2019 | 442274718 | u | View |
| 2520 | همام محمد حسين العطل | Hammam Mohammed Hussein Al-Atal | 4Child | Male | 24 Oct 2019 | 442274007 | u | View |
| 2521 | جمال محمود جمال عبيد | Jamal Mahmoud Jamal Obeid | 4Child | Male | 18 Oct 2019 | 442273579 | u | View |
| 2522 | مجد رائد عدنان الصفدي | Majd Raed Adnan Al-Safadi | 5Child | Male | 16 Oct 2019 | 442273058 | u | View |
| 2523 | عمر محمد رشاد ابو حصيره | Omar Mohammed Rashad Abu Hasira | 4Child | Male | 10 Oct 2019 | 442272712 | u | View |
| 2524 | يوسف محمد حسونه الجرجاوي | Yousef Mohammed Hassouna Al-Jarjawi | 4Child | Male | 11 Oct 2019 | 442272555 | u | View |
| 2525 | سيف الدين محمد سمير ابو خضير | Saif Al-Din Mohammed Samir Abu Khudeir | 4Child | Male | 2 Sept 2019 | 442271227 | u | View |
| 2526 | يحيى طارق زياد بركات | Yahya Tariq Ziyad Barakat | 5Child | Male | 31 Aug 2019 | 442270708 | u | View |
| 2527 | رجب علي رجب طوطح | Rajab Ali Rajab Toutah | 4Child | Male | 9 Sept 2019 | 442269395 | u | View |
| 2528 | نورالدين رامي عدنان السكني | Nour Al-Din Rami Adnan Al-Sakani | 5Child | Male | 1 Sept 2019 | 442268884 | u | View |
| 2529 | أمير محمد مطلق ابو عوده | Amir Mohammed Mutlaq Abu Ouda | 4Child | Male | 24 Sept 2019 | 442265286 | u | View |
| 2530 | مهند سامي سليم قاسم | Muhannad Sami Salim Qasim | 4Child | Male | 19 Sept 2019 | 442265138 | u | View |
| 2531 | عبدالله سليم هاشم ابو دلو | Abdullah Salim Hashim Abu Dalo | 4Child | Male | 20 Sept 2019 | 442265112 | u | View |
| 2532 | أمير سمير هاشم البرقوني | Amir Samir Hashim Al-Barqouni | 5Child | Male | 6 May 2020 | 442263646 | u | View |
| 2533 | يوسف عاطف حسن ابو حمد | Yousef Atef Hassan Abu Hamad | 4Child | Male | 13 Oct 2019 | 442262234 | u | View |
| 2534 | محمد امين جواد حسان | Mohammed Amin Jawad Hassan | 4Child | Male | 1 Oct 2019 | 442261509 | u | View |
| 2535 | أحمد هاني عبد القادر العطار | Ahmed Hani Abdel Qadir Al-Attar | 4Child | Male | 14 Oct 2019 | 442260592 | u | View |
| 2536 | جميل أيمن جميل ابو الجليل | Jamil Ayman Jamil Abu Al-Jalil | 4Child | Male | 6 Oct 2019 | 442259917 | u | View |
| 2537 | سعيد خورشيد محمد خورشيد سعيد ساق الله | Said Khurshid Mohammed Khurshid Said Saqallah | 4Child | Male | 13 Oct 2019 | 442259099 | u | View |
| 2538 | قصي ابراهيم علي سالم | Qusai Ibrahim Ali Salem | 4Child | Male | 1 Nov 2019 | 442258836 | u | View |
| 2539 | يوسف مصلح يوسف خليل | Yousef Musleh Yousef Khalil | 4Child | Male | 10 Sept 2019 | 442258414 | u | View |
| 2540 | إبراهيم ايهاب محمد ناصرالدين أبو شعبان | Ibrahim Ihab Mohammed Naser Al-Din Abu Shaaban | 6Child | Male | 10 Sept 2019 | 442258117 | u | View |
| 2541 | يوسف اسلام امير البردويل | Yousef Islam Amir Al-Bardawil | 6Child | Male | 8 Sept 2019 | 442258018 | u | View |
| 2542 | محمد مؤيد صبحي سماره | Mohammed Muayad Subhi Samara | 4Child | Male | 6 Sept 2019 | 442257853 | u | View |
| 2543 | مالك محمود فريد زعرب | Malik Mahmoud Farid Zarab | 4Child | Male | 1 Oct 2019 | 442256459 | u | View |
| 2544 | ياسين وليد خالد ابو حلاوه | Yassin Walid Khaled Abu Halawa | 5Child | Male | 6 Oct 2019 | 442255733 | u | View |
| 2545 | ياسين خالد محمود ابو راضي | Yassin Khaled Mahmoud Abu Radi | 4Child | Male | 26 Sept 2019 | 442251864 | u | View |
| 2546 | محمد محمود عبد الرحيم النجار | Mohammed Mahmoud Abdel Rahim Al-Najjar | 4Child | Male | 25 Sept 2019 | 442251237 | u | View |
| 2547 | سليمان ماجد سليمان ابو جامع | Suleiman Majid Suleiman Abu Jamea | 2Child | Male | 31 Dec 2021 | 442250916 | u | View |
| 2548 | معتز رضوان مروان الطبجي | Mutaz Radwan Marwan Al-Tabji | 3Child | Male | 7 Jun 2020 | 442250312 | u | View |
| 2549 | ميلاد زكريا زهير الكفارنه | Milad Zakariya Zuhair Al-Kafarna | 5Child | Male | 10 Nov 2019 | 442248753 | u | View |
| 2550 | مصعب سالم نافذ ابو عصر | Musab Salem Nafith Abu Asr | 4Child | Male | 26 Oct 2019 | 442247854 | u | View |
| 2551 | محمد نهاد أحمد غنيم | Mohammed Nihad Ahmed Ghunaim | 5Child | Male | 25 Oct 2019 | 442247797 | u | View |
| 2552 | جلال محمد تيسير ابو وردة | Jalal Mohammed Taysir Abu Warda | 4Child | Male | 10 Oct 2019 | 442245536 | u | View |
| 2553 | سعيد زياد حسن سالم | Said Ziyad Hassan Salem | 4Child | Male | 23 Oct 2019 | 442245312 | u | View |
| 2554 | حمزة انس معين شحادة | Hamza Anas Muin Shahada | 4Child | Male | 20 Oct 2019 | 442245122 | u | View |
| 2555 | حازم باسل أحمد ابو جراد | Hazim Basel Ahmed Abu Jarad | 4Child | Male | 9 May 2020 | 442244968 | u | View |
| 2556 | زين وائل رجب ابوزينة | Zain Wael Rajab Abu Zina | 4Child | Male | 25 Nov 2019 | 442244687 | u | View |
| 2557 | حسين عبد العزيز حسين ابوعيطة | Hussein Abdel Aziz Hussein Abu Aita | 4Child | Male | 29 Oct 2019 | 442244158 | u | View |
| 2558 | رياض وليد رياض عساف | Riyad Walid Riyad Assaf | 4Child | Male | 15 Oct 2019 | 442243432 | u | View |
| 2559 | مهند شادي عماد ابو حبل | Muhannad Shadi Imad Abu Habal | 4Child | Male | 30 Sept 2019 | 442240966 | u | View |
| 2560 | محمد فؤاد محمد تايه | Mohammed Fuad Mohammed Taya | 4Child | Male | 30 Sept 2019 | 442239570 | u | View |
| 2561 | ادم معين عادل ابو العيش | Adam Muin Adel Abu Al-Aish | 5Child | Male | 24 Oct 2019 | 442238838 | u | View |
| 2562 | راني زايد فتحي المجدلاوي | Rani Zayed Fathi Al-Majdalawi | 4Child | Male | 21 Oct 2019 | 442238614 | u | View |
| 2563 | براء محمد حسني سليمان | Baraa Mohammed Hosni Suleiman | 6Child | Male | 2 Oct 2019 | 442237814 | u | View |
| 2564 | مصطفى محمد عادل سالم ديب | Mustafa Mohammed Adel Salem Deeb | 4Child | Male | 11 Sept 2019 | 442236741 | u | View |
| 2565 | سالم أحمد محمود بريكه | Salem Ahmed Mahmoud Breika | 4Child | Male | 22 Oct 2019 | 442234837 | u | View |
| 2566 | محمد حسن محمد الفقعاوي | Mohammed Hassan Mohammed Al-Faqawi | 4Child | Male | 21 Oct 2019 | 442234548 | u | View |
| 2567 | ناصر صبري عبدالله الفرا | Naser Sabri Abdullah Al-Farra | 4Child | Male | 26 Oct 2019 | 442234209 | u | View |
| 2568 | زين عمار عبد العزيز عوده | Zain Ammar Abdel Aziz Ouda | 4Child | Male | 17 Oct 2019 | 442233565 | u | View |
| 2569 | إلياس ابراهيم سعيد ابو شماله | Elias Ibrahim Said Abu Shamala | 4Child | Male | 29 Aug 2019 | 442231890 | u | View |
| 2570 | محمد جودت صالح الشافعي | Mohammed Jawdat Saleh Al-Shafei | 4Child | Male | 25 Jan 2020 | 442231718 | u | View |
| 2571 | أسيد بلال عبد الرحيم ابو عاصي | Aseed Bilal Abdel Rahim Abu Asi | 5Child | Male | 25 Oct 2019 | 442230413 | u | View |
| 2572 | يوسف فوزي زهير اللحام | Yousef Fawzi Zuhair Al-Lahham | 3Child | Male | 28 Oct 2019 | 442230322 | u | View |
| 2573 | يزن محمود عوني عبد الهادي | Yazan Mahmoud Awni Abdel Hadi | 4Child | Male | 1 Nov 2019 | 442228821 | u | View |
| 2574 | كريم عامر محمود جرادة | Karim Amer Mahmoud Jarada | 4Child | Male | 26 Dec 2019 | 442226676 | u | View |
| 2575 | عمرو محمد جهاد شاهين | Amr Mohammed Jihad Shaheen | 3Child | Male | 28 Nov 2019 | 442226122 | u | View |
| 2576 | فادي محمود سمير شكشك | Fadi Mahmoud Samir Shakshak | 5Child | Male | 6 Jan 2020 | 442226007 | u | View |
| 2577 | مروان انس يوسف الزرد | Marwan Anas Yousef Al-Zard | 4Child | Male | 26 Dec 2019 | 442225611 | u | View |
| 2578 | عمر الفاروق أحمد نافذ قطيفان | Omar Al-Farouk Ahmed Nafith Qutaifan | 4Child | Male | 10 Nov 2019 | 442224994 | u | View |
| 2579 | محمد كامل مسعود مدوخ | Mohammed Kamel Masoud Madoukh | 4Child | Male | 16 Nov 2019 | 442224366 | u | View |
| 2580 | كرم أحمد حسن نسمان | Karam Ahmed Hassan Nasman | 4Child | Male | 14 Oct 2019 | 442223491 | u | View |
| 2581 | بلال سائد عمرو اللدعه | Bilal Saed Amr Al-Lada | 4Child | Male | 11 Oct 2019 | 442223293 | u | View |
| 2582 | وسيم اسامه علي جودة | Wasim Osama Ali Jouda | 4Child | Male | 14 Dec 2019 | 442222659 | u | View |
| 2583 | ريّان ايهم نهاد الشوا | Rayan Ayham Nihad Al-Shawa | 3Child | Male | 6 Jun 2020 | 442222105 | u | View |
| 2584 | زيد عادل عوني الدوس | Zaid Adel Awni Al-Dous | 3Child | Male | 13 Nov 2019 | 442219549 | u | View |
| 2585 | أحمد سعيد محمد الطحله | Ahmed Said Mohammed Al-Tahla | 3Child | Male | 11 Nov 2019 | 442218822 | u | View |
| 2586 | علي عامر علي زقوت | Ali Amer Ali Zaqqut | 3Child | Male | 26 Dec 2019 | 442218327 | u | View |
| 2587 | جهاد أحمد جهاد مشتهى | Jihad Ahmed Jihad Mushtaha | 3Child | Male | 11 Dec 2019 | 442216552 | u | View |
| 2588 | كنان محمد عطا الله حجاج | Kenan Mohammed Atallah Hajjaj | 4Child | Male | 1 Nov 2019 | 442215893 | u | View |
| 2589 | محمد ناهض عبد الكريم ابو الكاس | Mohammed Nahed Abdel Karim Abu Al-Kas | 4Child | Male | 29 Oct 2019 | 442214656 | u | View |
| 2590 | محمود محمد أحمد زقوت | Mahmoud Mohammed Ahmed Zaqqut | 4Child | Male | 7 Nov 2019 | 442214011 | u | View |
| 2591 | فايز محمود فايز أهل | Fayez Mahmoud Fayez Ahel | 3Child | Male | 7 Jan 2020 | 442213914 | u | View |
| 2592 | مجد ابراهيم خليل هنا | Majd Ibrahim Khalil Hana | 4Child | Male | 19 Oct 2019 | 442213229 | u | View |
| 2593 | وسيم زياد حسن النجار | Wasim Ziyad Hassan Al-Najjar | 5Child | Male | 30 Oct 2019 | 442210050 | u | View |
| 2594 | إبراهيم سعيد محمد ابو نصر | Ibrahim Said Mohammed Abu Nasr | 4Child | Male | 15 Oct 2019 | 442206181 | u | View |
| 2595 | كنان منير خليل طبش | Kenan Munir Khalil Tabsh | 5Child | Male | 11 Oct 2019 | 442205274 | u | View |
| 2596 | محمد طارق خليل العريان | Mohammed Tariq Khalil Al-Aryan | 4Child | Male | 10 Oct 2019 | 442205126 | u | View |
| 2597 | زياد محمد سمير فياض | Ziyad Mohammed Samir Fayyad | 4Child | Male | 8 Oct 2019 | 442205092 | u | View |
| 2598 | سليمان علي سليمان ابومعمر | Suleiman Ali Suleiman Abu Muammar | 4Child | Male | 15 May 2019 | 441872611 | u | View |
| 2599 | ساجد علي سليمان ابومعمر | Sajid Ali Suleiman Abu Muammar | 4Child | Male | 15 May 2019 | 441872603 | u | View |
| 2600 | أحمد عمار أحمد ابو ناجي | Ahmed Ammar Ahmed Abu Naji | 4Child | Male | 13 Sept 2019 | 441381712 | u | View |
Page 26 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.