DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | بكر نبيل حسن ابوجبر | Bakr Nabil Hassan Abu Jabr | 22Adult | Male | 1 Oct 2001 | 406132506 | u | View |
| 23902 | منصور مسعد ابراهيم سواركه | Mansour Masad Ibrahim Sawarka | 23Adult | Male | 11 Nov 2001 | 406131615 | u | View |
| 23903 | كريم يوسف سالم ابو معيلق | Karim Yousef Salem Abu Mailaq | 21Adult | Male | 11 Nov 2001 | 406131284 | u | View |
| 23904 | عبد العاطي محمود عبد العاطى ابو الاعور | Abdel Ati Mahmoud Abdel Ati Abu Al-Awar | 22Adult | Male | 1 Nov 2001 | 406131011 | u | View |
| 23905 | محمد ناهض عبد الرحمن الجدي | Mohammed Nahed Abdel Rahman Al-Jadi | 23Adult | Male | 13 Oct 2001 | 406130112 | u | View |
| 23906 | ابراهيم وليد محمود الغندور | Ibrahim Walid Mahmoud Al-Ghandour | 22Adult | Male | 23 Sept 2001 | 406129817 | u | View |
| 23907 | جهاد نزار غازي ابو نصر | Jihad Nizar Ghazi Abu Nasr | 22Adult | Male | 12 Sept 2001 | 406129734 | u | View |
| 23908 | حمزة أحمد زيدان الحواجري | Hamza Ahmed Zeidan Al-Hawajri | 22Adult | Male | 24 Aug 2001 | 406129072 | u | View |
| 23909 | امجد كمال حسن ابو ناصر | Amjad Kamal Hassan Abu Naser | 22Adult | Male | 26 Aug 2001 | 406129015 | u | View |
| 23910 | احمد ماجد أحمد رباح | Ahmed Majid Ahmed Rabah | 22Adult | Male | 24 Aug 2001 | 406128421 | u | View |
| 23911 | يوسف ابراهيم محمود البشيتي | Yousef Ibrahim Mahmoud Al-Bsheiti | 24Adult | Male | 12 Jul 2001 | 406128306 | u | View |
| 23912 | قنديل محمد سويلم ابو سليسل | Qandil Mohammed Sweilem Abu Sleisel | 22Adult | Male | 27 Jun 2001 | 406128264 | u | View |
| 23913 | محمد أحمد سعيد ابو هداف | Mohammed Ahmed Said Abu Haddaf | 23Adult | Male | 1 Jul 2001 | 406128108 | u | View |
| 23914 | اسماعيل محمد ابراهيم احمد | Ismail Mohammed Ibrahim Ahmed | 23Adult | Male | 2 Aug 2001 | 406127159 | u | View |
| 23915 | محمد نبيل سعيد العديني | Mohammed Nabil Said Al-Edeini | 23Adult | Male | 29 Jul 2001 | 406127092 | u | View |
| 23916 | معين مجدي عواد ابوظاهر | Muin Majdi Awad Abu Zaher | 23Adult | Male | 19 Jun 2001 | 406125880 | u | View |
| 23917 | عبد الحكيم عامر عبد الرازق ابو بريك | Abdel Hakim Amer Abdel Razzaq Abu Breik | 24Adult | Male | 25 Jun 2001 | 406125781 | u | View |
| 23918 | محمد محمود يوسف أبو الخير | Mohammed Mahmoud Yousef Abu Al-Khair | 22Adult | Male | 5 Jan 2001 | 406124859 | u | View |
| 23919 | محمد سليم سالم ابو كميل | Mohammed Salim Salem Abu Kmeil | 22Adult | Male | 5 Jan 2001 | 406124792 | u | View |
| 23920 | داوود سامي داود وهدان | Dawood Sami Daoud Wahdan | 22Adult | Male | 8 Jan 2001 | 406124693 | u | View |
| 23921 | عبدالرحمن كمال صدقي المدهون | Abdel Kamal Sidqi Al-Madhoun | 23Adult | Male | 28 Oct 2000 | 406123554 | u | View |
| 23922 | ايمن يوسف جودت الترك | Ayman Yousef Jawdat Al-Turk | 23Adult | Male | 4 Nov 2000 | 406123380 | u | View |
| 23923 | عمر وسام حسن دبابش | Omar Wesam Hassan Dababesh | 24Adult | Male | 4 Nov 2000 | 406123356 | u | View |
| 23924 | معاذ يعقوب ابراهيم غباين | Muath Yaqoub Ibrahim Ghabain | 24Adult | Male | 6 Nov 2000 | 406122515 | u | View |
| 23925 | عبدالرحمن ناهض سعيد الدعادله | Abdel Rahman Nahed Said Al-Daadila | 24Adult | Male | 1 Nov 2000 | 406122077 | u | View |
| 23926 | اسعد حسن اسعد شحيبر | Asaad Hassan Asaad Shheibir | 23Adult | Male | 25 Oct 2000 | 406121103 | u | View |
| 23927 | زياد أحمد زياد مصطفى | Ziyad Ahmed Ziyad Mustafa | 23Adult | Male | 6 Oct 2000 | 406120527 | u | View |
| 23928 | ابراهيم محمود غنيم أبو الخير | Ibrahim Mahmoud Ghunaim Abu Al-Khair | 24Adult | Male | 17 Oct 2000 | 406120444 | u | View |
| 23929 | بهاء رفيق شريف عساف | Bahaa Rafiq Sharif Assaf | 23Adult | Male | 19 Nov 2000 | 406119651 | u | View |
| 23930 | عبدالرحمن مصطفى صالح العامودي | Abdel Mustafa Saleh Al-Amoudi | 23Adult | Male | 12 Nov 2000 | 406119586 | u | View |
| 23931 | محمد أيمن حسن الغول | Mohammed Ayman Hassan Al-Ghoul | 24Adult | Male | 3 Jun 2001 | 406118968 | u | View |
| 23932 | نعمان أحمد نعمان البايض | Numan Ahmed Numan Al-Bayid | 23Adult | Male | 10 Oct 2000 | 406118745 | u | View |
| 23933 | محمود وسيم محمود الحطاب | Mahmoud Wasim Mahmoud Al-Hattab | 24Adult | Male | 14 Dec 2000 | 406118570 | u | View |
| 23934 | عبدالرحمن ناصر سعيد عاشور | Abdel Rahman Naser Said Ashour | 23Adult | Male | 7 Oct 2000 | 406118240 | u | View |
| 23935 | محمد ممدوح محمد سلامة | Mohammed Mamdouh Mohammed Salama | 23Adult | Male | 7 Oct 2000 | 406118208 | u | View |
| 23936 | خليل فايز عبد الغني ابو حبل | Khalil Fayez Abdel Ghani Abu Habal | 23Adult | Male | 14 Oct 2000 | 406117457 | u | View |
| 23937 | اسعد محمد محمد اسعد دلول | Asaad Mohammed Mohammed Asaad Dalloul | 23Adult | Male | 14 Oct 2000 | 406117432 | u | View |
| 23938 | حسين الثائر عادل عطيه ابو جهل | Hussein Al-Thaer Adel Atiya Abu Jahl | 23Adult | Male | 20 Oct 2000 | 406117242 | u | View |
| 23939 | محمد اسعد عبد الرحمن سلمي | Mohammed Asaad Abdel Rahman Salma | 23Adult | Male | 22 Oct 2000 | 406117234 | u | View |
| 23940 | سامح منير فايق عزام | Sameh Munir Faiq Azzam | 23Adult | Male | 22 Oct 2000 | 406117184 | u | View |
| 23941 | توفيق فايز توفيق البلبيسي | Tawfiq Fayez Tawfiq Al-Balbisi | 23Adult | Male | 11 Dec 2000 | 406116798 | u | View |
| 23942 | محمد حسن ياسين القصاص | Mohammed Hassan Yassin Al-Qassas | 23Adult | Male | 16 Jan 2001 | 406116749 | u | View |
| 23943 | ابراهيم اكرم عليان مرشود | Ibrahim Akram Alyan Marshoud | 22Adult | Male | 4 Oct 2001 | 406116558 | u | View |
| 23944 | رأفت محمد بربز ابو جبل | Rafat Mohammed Barbaz Abu Jabal | 23Adult | Male | 1 Nov 2000 | 406116426 | u | View |
| 23945 | محمد سالم فوزي السوافيري | Mohammed Salem Fawzi Al-Sawafiri | 22Adult | Male | 29 Oct 2000 | 406116350 | u | View |
| 23946 | عبدالحكيم محمد عبد الكريم الغفري | Abdel Hakim Mohammed Abdel Karim Al-Ghafri | 23Adult | Male | 31 Oct 2000 | 406116319 | u | View |
| 23947 | محمد وائل محمد الصفدي | Mohammed Wael Mohammed Al-Safadi | 23Adult | Male | 29 Oct 2000 | 406116194 | u | View |
| 23948 | أمير مسعد حسان ابو جري | Amir Masad Hassan Abu Jari | 24Adult | Male | 17 Sept 2000 | 406115741 | u | View |
| 23949 | جبر مروان أحمد القصاص | Jabr Marwan Ahmed Al-Qassas | 24Adult | Male | 21 Sept 2000 | 406115402 | u | View |
| 23950 | يوسف نصر ابراهيم عابد | Yousef Nasr Ibrahim Abed | 23Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406114066 | u | View |
| 23951 | اشرف يوسف بشير غراب | Ashraf Yousef Bashir Ghurab | 23Adult | Male | 12 Sept 2000 | 406113928 | u | View |
| 23952 | عيسى غسان محمد جمعه | Issa Ghassan Mohammed Jumaa | 24Adult | Male | 19 Nov 2000 | 406113449 | u | View |
| 23953 | صائب محمد ابراهيم الدنف | Saeb Mohammed Ibrahim Al-Danaf | 24Adult | Male | 9 Nov 2000 | 406112912 | u | View |
| 23954 | معاذ أحمد محمد عبيد | Muath Ahmed Mohammed Obeid | 23Adult | Male | 5 Nov 2000 | 406112474 | u | View |
| 23955 | سامي أنور يونس الكفارنه | Sami Anwar Younis Al-Kafarna | 23Adult | Male | 26 Oct 2000 | 406111260 | u | View |
| 23956 | احمد صبحي يوسف الفيري | Ahmed Subhi Yousef Al-Firi | 24Adult | Male | 19 Nov 2000 | 406111054 | u | View |
| 23957 | محمد إياد يوسف أبو صفيه | Mohammed Iyad Yousef Abu Safiya | 23Adult | Male | 13 Nov 2000 | 406111039 | u | View |
| 23958 | محمد طه عبدالله الشنطي | Mohammed Taha Abdullah Al-Shanti | 23Adult | Male | 5 Nov 2000 | 406111005 | u | View |
| 23959 | خليل الرحمن عبد الكريم زكريا سليمان | Khalil Al-Rahman Abdel Karim Zakariya Suleiman | 24Adult | Male | 25 Oct 2000 | 406110866 | u | View |
| 23960 | خالد شريف محمد خضر | Khaled Sharif Mohammed Khader | 23Adult | Male | 24 Oct 2000 | 406110429 | u | View |
| 23961 | أيمن عدنان محمود أبو نحل | Ayman Adnan Mahmoud Abu Nahl | 23Adult | Male | 11 Oct 2000 | 406110247 | u | View |
| 23962 | محمد رزق محمد الهسي | Mohammed Rizq Mohammed Al-Hassi | 23Adult | Male | 11 Oct 2000 | 406110213 | u | View |
| 23963 | محمود عطيه نزاه العطعوط | Mahmoud Atiya Nazah Al-Atout | 23Adult | Male | 14 Oct 2000 | 406109629 | u | View |
| 23964 | سعيد محمد سعيد أبو وردة | Said Mohammed Said Abu Warda | 24Adult | Male | 16 Nov 2000 | 406109603 | u | View |
| 23965 | إبراهيم عيد عطيه أبو لباد | Ibrahim Eid Atiya Abu Labbad | 23Adult | Male | 10 Oct 2000 | 406109454 | u | View |
| 23966 | احمد سعدي علي الصوالحه | Ahmed Saadi Ali Al-Sawalha | 24Adult | Male | 4 Oct 2000 | 406109348 | u | View |
| 23967 | محمد ابراهيم رفعت حسان | Mohammed Ibrahim Rifat Hassan | 24Adult | Male | 5 Oct 2000 | 406109330 | u | View |
| 23968 | هاني مهنا هاني شنن | Hani Muhanna Hani Shanan | 23Adult | Male | 1 Oct 2000 | 406108787 | u | View |
| 23969 | محمود رفيق حسين ابو العيش | Mahmoud Rafiq Hussein Abu Al-Aish | 24Adult | Male | 5 Oct 2000 | 406108746 | u | View |
| 23970 | محمد عماد ابراهيم بوادي | Mohammed Imad Ibrahim Bawadi | 23Adult | Male | 19 Oct 2000 | 406108605 | u | View |
| 23971 | أحمد عبد المجيد شحادة خضر | Ahmed Abdel Majid Shahada Khader | 25Adult | Male | 1 Nov 1998 | 406108548 | u | View |
| 23972 | احمد سالم خميس أبو خليفة | Ahmed Salem Khamis Abu Khalifa | 23Adult | Male | 6 Oct 2000 | 406108316 | u | View |
| 23973 | محمود اكرم عبد أبوسيف | Mahmoud Akram Abdel Saif | 23Adult | Male | 8 Nov 2000 | 406108100 | u | View |
| 23974 | كرم خالد محمد نصير | Karam Khaled Mohammed Nusair | 23Adult | Male | 4 Oct 2000 | 406107979 | u | View |
| 23975 | محمد أحمد خميس عبد الرحمن | Mohammed Ahmed Khamis Abdel Rahman | 24Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406107441 | u | View |
| 23976 | عبد الله نظمي أحمد ابو قمر | Abdullah Nazmi Ahmed Abu Qamar | 24Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406107219 | u | View |
| 23977 | محمد خالد علي دواس | Mohammed Khaled Ali Dawas | 23Adult | Male | 1 Oct 2000 | 406107193 | u | View |
| 23978 | محمد صلاح خميس طرخان | Mohammed Salah Khamis Tarkhan | 24Adult | Male | 28 Sept 2000 | 406107052 | u | View |
| 23979 | معتصم ماجد أحمد صالحه | Mutasim Majid Ahmed Salha | 24Adult | Male | 25 Sept 2000 | 406107011 | u | View |
| 23980 | ساهر مشرف فتحي جنيد | Saher Mushref Fathi Junaid | 23Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406106690 | u | View |
| 23981 | رزق فضل أحمد عويضه | Rizq Fadl Ahmed Owaida | 23Adult | Male | 14 Sept 2000 | 406106427 | u | View |
| 23982 | عماد نبيل فؤاد أبو معروف | Imad Nabil Fuad Abu Marouf | 23Adult | Male | 13 Sept 2000 | 406105460 | u | View |
| 23983 | محمود رأفت محمد نبهان | Mahmoud Rafat Mohammed Nabhan | 23Adult | Male | 16 Sept 2000 | 406105148 | u | View |
| 23984 | محمد أحمد عبد العزيز صالح | Mohammed Ahmed Abdel Aziz Saleh | 25Adult | Male | 27 Aug 2000 | 406104422 | u | View |
| 23985 | محمد أحمد رجب الادهم | Mohammed Ahmed Rajab Al-Adham | 23Adult | Male | 30 Aug 2000 | 406104406 | u | View |
| 23986 | محمود حسن فوزي الشنباري | Mahmoud Hassan Fawzi Al-Shanbari | 23Adult | Male | 14 Sept 2000 | 406103945 | u | View |
| 23987 | محمد ديب ناهض طلال الدلو | Mohammed Deeb Nahed Talal Al-Dalo | 23Adult | Male | 6 Nov 2000 | 406103283 | u | View |
| 23988 | عمر محمد حكيم سليم حسنين | Omar Mohammed Hakim Salim Hassanein | 24Adult | Male | 7 Oct 2000 | 406102780 | u | View |
| 23989 | اسلام نعيم ابراهيم مقداد | Islam Naim Ibrahim Miqdad | 23Adult | Male | 12 Oct 2000 | 406102483 | u | View |
| 23990 | شادي شكري محسن الدحدوح | Shadi Shukri Mohsen Al-Dahdouh | 24Adult | Male | 11 Sept 2000 | 406101451 | u | View |
| 23991 | موسى اياد موسى ابو درابي | Mousa Iyad Mousa Abu Darabi | 24Adult | Male | 10 Sept 2000 | 406100982 | u | View |
| 23992 | احمد زكريا محمد ثابت | Ahmed Zakariya Mohammed Thabet | 23Adult | Male | 7 Sept 2000 | 406100925 | u | View |
| 23993 | ادم عارف عطاالله السرساوي | Adam Aref Atallah Al-Sarsawi | 24Adult | Male | 4 Sept 2000 | 406100735 | u | View |
| 23994 | محمد عاشور خليل شملخ | Mohammed Ashour Khalil Shamlakh | 23Adult | Male | 8 Sept 2000 | 406100552 | u | View |
| 23995 | حسن تامر حسن ابو علي | Hassan Tamer Hassan Abu Ali | 23Adult | Male | 20 Sept 2000 | 406099812 | u | View |
| 23996 | محمد احمد محمد برهومه | Mohammed Ahmed Mohammed Barhouma | 24Adult | Male | 19 Sept 2000 | 406099564 | u | View |
| 23997 | يوسف صلاح جريس المقادمه | Yousef Salah Jeries Al-Maqadma | 23Adult | Male | 3 Sept 2000 | 406099382 | u | View |
| 23998 | امجد أحمد حسين ابو صفيه | Amjad Ahmed Hussein Abu Safiya | 24Adult | Male | 16 Sept 2000 | 406099291 | u | View |
| 23999 | احمد محمد خالد ابو سيدو | Ahmed Mohammed Khaled Abu Seido | 24Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406099242 | u | View |
| 24000 | محمد فايق عبد الفتاح الغفري | Mohammed Faiq Abdel Fattah Al-Ghafri | 23Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406099176 | u | View |
Page 240 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.