DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | ياسر فريد محمود الترتوري | Yasser Farid Mahmoud Al-Tarturi | 24Adult | Male | 28 Dec 1999 | 405418195 | u | View |
| 28202 | نادر محمد علي الديراوي | Nader Mohammed Ali Al-Dirawi | 23Adult | Male | 21 Dec 1999 | 405417973 | u | View |
| 28203 | نعمان اسماعيل سليم النباهين | Numan Ismail Salim Al-Nabahin | 23Adult | Male | 31 Dec 1999 | 405417916 | u | View |
| 28204 | خميس نهاد ابراهيم الور | Khamis Nihad Ibrahim Al-War | 25Adult | Male | 20 Jan 2000 | 405417452 | u | View |
| 28205 | أنس توفيق أحمد بدوان | Anas Tawfiq Ahmed Badwan | 23Adult | Male | 16 Dec 1999 | 405416777 | u | View |
| 28206 | محمد نضال محمد الحواجره | Mohammed Nidal Mohammed Al-Hawajra | 24Adult | Male | 21 Dec 1999 | 405416546 | u | View |
| 28207 | يونس أحمد محمد ابو مرشود | Younis Ahmed Mohammed Abu Marshoud | 25Adult | Male | 11 Jan 2000 | 405416470 | u | View |
| 28208 | علاء عمر محمد جهير | Alaa Omar Mohammed Juhair | 25Adult | Male | 24 Nov 1999 | 405415860 | u | View |
| 28209 | محمد فوزي ابراهيم حسونة | Mohammed Fawzi Ibrahim Hassouna | 23Adult | Male | 25 Feb 2000 | 405415449 | u | View |
| 28210 | عبيدة زاهر شاكر أبو عوده | Obeida Zaher Shaker Abu Ouda | 24Adult | Male | 30 Oct 1999 | 405415233 | u | View |
| 28211 | سعيد طلعت سعيد ياسين | Said Talaat Said Yassin | 25Adult | Male | 2 Nov 1999 | 405415035 | u | View |
| 28212 | عامر نبيل عزات قزعاط | Amer Nabil Izzat Qazaat | 25Adult | Male | 14 Oct 1999 | 405414509 | u | View |
| 28213 | رفيق رامي رفيق السرساوي | Rafiq Rami Rafiq Al-Sarsawi | 25Adult | Male | 15 Oct 1999 | 405414418 | u | View |
| 28214 | عمار عبد المنعم عمر حمادة | Ammar Abdel Moneim Omar Hamada | 25Adult | Male | 17 Oct 1999 | 405414228 | u | View |
| 28215 | ناصر محمد كامل اللوح | Naser Mohammed Kamel Al-Louh | 24Adult | Male | 22 Feb 2000 | 405413105 | u | View |
| 28216 | سعيد أنور سعيد السويسي | Said Anwar Said Al-Sweisi | 24Adult | Male | 23 Feb 2000 | 405413097 | u | View |
| 28217 | امجد عيد رشاد زينو | Amjad Eid Rashad Zino | 23Adult | Male | 22 Feb 2000 | 405413014 | u | View |
| 28218 | احمد عادل قاسم السكني | Ahmed Adel Qasim Al-Sakani | 23Adult | Male | 21 Feb 2000 | 405412990 | u | View |
| 28219 | صخر ابراهيم محمد الدعليس | Sakhr Ibrahim Mohammed Al-Dalis | 25Adult | Male | 10 Jan 2000 | 405412701 | u | View |
| 28220 | ابراهيم توفيق ابراهيم حبيب | Ibrahim Tawfiq Ibrahim Habib | 25Adult | Male | 22 Jan 2000 | 405412651 | u | View |
| 28221 | احمد ايهاب محمد رمضان العشي | Ahmed Ihab Mohammed Ramadan Al-Ashi | 24Adult | Male | 8 Oct 1999 | 405412156 | u | View |
| 28222 | هاشم هشام رباح الشرفا | Hashim Hisham Rabah Al-Sharafa | 24Adult | Male | 2 Oct 1999 | 405411802 | u | View |
| 28223 | محمود مجدي كمال ابو ريالة | Mahmoud Majdi Kamal Abu Riala | 24Adult | Male | 18 Oct 1999 | 405411497 | u | View |
| 28224 | محمد عماد الدين محمود مقداد | Mohammed Imad Al-Din Mahmoud Miqdad | 25Adult | Male | 20 Oct 1999 | 405410846 | u | View |
| 28225 | فارس محمد ابراهيم البلعاوي | Faris Mohammed Ibrahim Al-Balawi | 25Adult | Male | 18 Oct 1999 | 405410465 | u | View |
| 28226 | فؤاد مروان فؤاد نور الدين | Fuad Marwan Fuad Nour Al-Din | 24Adult | Male | 16 Oct 1999 | 405410291 | u | View |
| 28227 | صالح طلعت شاكر داود | Saleh Talaat Shaker Daoud | 25Adult | Male | 15 Oct 1999 | 405410036 | u | View |
| 28228 | عبد الرحمن فوزي رمضان احمد | Abdel Rahman Fawzi Ramadan Ahmed | 24Adult | Male | 12 Oct 1999 | 405409731 | u | View |
| 28229 | خليل محمد دياب سمور | Khalil Mohammed Diab Sammour | 24Adult | Male | 13 Oct 1999 | 405409566 | u | View |
| 28230 | سعيد ماهر سعيد المدهون | Said Maher Said Al-Madhoun | 25Adult | Male | 8 Oct 1999 | 405409541 | u | View |
| 28231 | ابراهيم زهير زهدي ابو مطر | Ibrahim Zuhair Zuhdi Abu Matar | 25Adult | Male | 27 Oct 1999 | 405409319 | u | View |
| 28232 | محمود شعبان يوسف نبهان | Mahmoud Shaaban Yousef Nabhan | 25Adult | Male | 26 Oct 1999 | 405408816 | u | View |
| 28233 | احمد عيد مقبل السواركه | Ahmed Eid Muqbil Al-Sawarka | 24Adult | Male | 9 Oct 1999 | 405408733 | u | View |
| 28234 | نصر أحمد نصر الكفارنه | Nasr Ahmed Nasr Al-Kafarna | 24Adult | Male | 20 Oct 1999 | 405408295 | u | View |
| 28235 | معاذ سعد عايش أبو القمصان | Muath Saad Ayesh Abu Al-Qumsan | 24Adult | Male | 20 Dec 1999 | 405408097 | u | View |
| 28236 | خميس موسى فارس الطناني | Khamis Mousa Faris Al-Tanani | 24Adult | Male | 18 Dec 1999 | 405408048 | u | View |
| 28237 | خالد أحمد يونس صبيح | Khaled Ahmed Younis Sabeih | 25Adult | Male | 16 Oct 1999 | 405407974 | u | View |
| 28238 | بلال محمود سعيد أبووردة | Bilal Mahmoud Said Abu Warda | 24Adult | Male | 10 Oct 1999 | 405407966 | u | View |
| 28239 | حسام عرفه محمد ريحان | Hossam Arafa Mohammed Reihan | 25Adult | Male | 22 Oct 1999 | 405407644 | u | View |
| 28240 | امير نضال محمد ريان | Amir Nidal Mohammed Rayan | 25Adult | Male | 14 Oct 1999 | 405407024 | u | View |
| 28241 | سامي مجدي زكي الكحلوت | Sami Majdi Zaki Al-Kahlout | 25Adult | Male | 11 Oct 1999 | 405406869 | u | View |
| 28242 | عماد جمال محمد الكرد | Imad Jamal Mohammed Al-Kurd | 24Adult | Male | 15 Oct 1999 | 405406802 | u | View |
| 28243 | نصري اشرف نصري الراعي | Nasri Ashraf Nasri Al-Rai | 24Adult | Male | 8 Dec 1999 | 405378084 | u | View |
| 28244 | معاذ اشرف سليمان قبلان | Muath Ashraf Suleiman Qublan | 25Adult | Male | 16 Sept 1999 | 405298910 | u | View |
| 28245 | حسين روحي حسن عبدو | Hussein Rouhi Hassan Abdo | 25Adult | Male | 2 Oct 1999 | 405298068 | u | View |
| 28246 | محمود أيمن سلمان حجي | Mahmoud Ayman Salman Hajji | 25Adult | Male | 3 Oct 1999 | 405297722 | u | View |
| 28247 | محمد فتحي أحمد اللوح | Mohammed Fathi Ahmed Al-Louh | 24Adult | Male | 2 Oct 1999 | 405297714 | u | View |
| 28248 | محمد فريد محمد الشرافي | Mohammed Farid Mohammed Al-Shrafi | 25Adult | Male | 4 Oct 1999 | 405297144 | u | View |
| 28249 | تامر ماهر محمود ابوغوش | Tamer Maher Mahmoud Abu Ghosh | 24Adult | Male | 6 Oct 1999 | 405296377 | u | View |
| 28250 | محمد رسلان رشاد شنيوره | Mohammed Ruslan Rashad Shanyora | 24Adult | Male | 30 Sept 1999 | 405296013 | u | View |
| 28251 | محمد اسحق عبد الفتاح عوده | Mohammed Ishaq Abdel Fattah Ouda | 24Adult | Male | 9 Oct 1999 | 405295841 | u | View |
| 28252 | فراس يوسف محمد ابو مرعي | Firas Yousef Mohammed Abu Marei | 24Adult | Male | 12 Oct 1999 | 405295692 | u | View |
| 28253 | عبد الرحمن حماد أحمد خطاب | Abdel Rahman Hammad Ahmed Khattab | 24Adult | Male | 11 Oct 1999 | 405295643 | u | View |
| 28254 | تامر امجد محمود طافش | Tamer Amjad Mahmoud Tafesh | 24Adult | Male | 11 Oct 1999 | 405295585 | u | View |
| 28255 | أحمد اسامه عبد الفتاح أبو الجديان | Ahmed Osama Abdel Fattah Abu Al-Jedian | 24Adult | Male | 10 Oct 1999 | 405295528 | u | View |
| 28256 | علي مجدي انور لبد | Ali Majdi Anwar Lubbad | 25Adult | Male | 10 Oct 1999 | 405295262 | u | View |
| 28257 | نور الدين بسام محمد شاهين | Nour Al-Din Bassam Mohammed Shaheen | 24Adult | Male | 6 Oct 1999 | 405295015 | u | View |
| 28258 | مصطفى أحمد محمد علوش | Mustafa Ahmed Mohammed Alloush | 24Adult | Male | 4 Oct 1999 | 405294661 | u | View |
| 28259 | احمد توفيق عبد الهادي دربيه | Ahmed Tawfiq Abdel Hadi Darbiya | 24Adult | Male | 23 Oct 1999 | 405294158 | u | View |
| 28260 | محمد محمود عطا لافي | Mohammed Mahmoud Ata Lafi | 25Adult | Male | 15 Oct 1999 | 405293242 | u | View |
| 28261 | خليل محمد خليل المدهون | Khalil Mohammed Khalil Al-Madhoun | 25Adult | Male | 14 Oct 1999 | 405292756 | u | View |
| 28262 | محمد سهيل محمد مسعود | Mohammed Suhail Mohammed Masoud | 25Adult | Male | 13 Oct 1999 | 405292400 | u | View |
| 28263 | زايد انور حمدي حسان | Zayed Anwar Hamdi Hassan | 24Adult | Male | 12 Oct 1999 | 405292269 | u | View |
| 28264 | عبدالرحيم زاهر عبد الرحيم حمو | Abdel Rahim Zaher Abdel Rahim Hammo | 24Adult | Male | 12 Oct 1999 | 405292186 | u | View |
| 28265 | اسماعيل محمد ابراهيم ضاهر | Ismail Mohammed Ibrahim Daher | 25Adult | Male | 13 Oct 1999 | 405292178 | u | View |
| 28266 | إبراهيم سعد عليان المصري | Ibrahim Saad Alyan Al-Masri | 25Adult | Male | 13 Oct 1999 | 405292079 | u | View |
| 28267 | محمود نمر يوسف ابوغوش | Mahmoud Nimr Yousef Abu Ghosh | 25Adult | Male | 11 Oct 1999 | 405291923 | u | View |
| 28268 | ابراهيم نزار خميس النجار | Ibrahim Nizar Khamis Al-Najjar | 25Adult | Male | 12 Oct 1999 | 405291824 | u | View |
| 28269 | رامز طلعت محمد عوده | Ramez Talaat Mohammed Ouda | 25Adult | Male | 18 Oct 1999 | 405291451 | u | View |
| 28270 | ابراهيم عبد الخالق عطيه جرادة | Ibrahim Abdel Khaliq Atiya Jarada | 25Adult | Male | 18 Oct 1999 | 405291378 | u | View |
| 28271 | رامي سمير نعيم السويسي | Rami Samir Naim Al-Sweisi | 24Adult | Male | 21 Oct 1999 | 405291121 | u | View |
| 28272 | صالح نضال سعيد نصر | Saleh Nidal Said Nasr | 24Adult | Male | 13 Oct 1999 | 405290784 | u | View |
| 28273 | شادي رأفت رشاد الزعيم | Shadi Rafat Rashad Al-Zaim | 24Adult | Male | 23 Oct 1999 | 405290719 | u | View |
| 28274 | نور الدين علاء محمد رجب الضبه | Nour Al-Din Alaa Mohammed Rajab Al-Dabba | 25Adult | Male | 22 Oct 1999 | 405290230 | u | View |
| 28275 | هيثم ناصر صالح الايوبي | Haitham Naser Saleh Al-Ayoubi | 25Adult | Male | 13 Oct 1999 | 405289992 | u | View |
| 28276 | معاذ سعيد عبد الرحمن ابو نحل | Muath Said Abdel Rahman Abu Nahl | 26Adult | Male | 18 Sept 1999 | 405288820 | u | View |
| 28277 | مجد حسن حسين المشهراوي | Majd Hassan Hussein Al-Mashrawi | 24Adult | Male | 19 Sept 1999 | 405288226 | u | View |
| 28278 | محمد محمود شعبان عياد | Mohammed Mahmoud Shaaban Ayyad | 24Adult | Male | 29 Sept 1999 | 405287939 | u | View |
| 28279 | مهند محمد جمعه ارحيم | Muhannad Mohammed Jumaa Irhim | 25Adult | Male | 3 Oct 1999 | 405287343 | u | View |
| 28280 | صبحي محمد صبحي اشتيوي | Subhi Mohammed Subhi Ishteiwi | 24Adult | Male | 8 Nov 1999 | 405286766 | u | View |
| 28281 | محمد عبد الحكيم حمدي حمادة | Mohammed Abdel Hakim Hamdi Hamada | 23Adult | Male | 13 Nov 1999 | 405286006 | u | View |
| 28282 | حمزة ماجد ابراهيم حمدان | Hamza Majid Ibrahim Hamdan | 25Adult | Male | 25 Oct 1999 | 405285826 | u | View |
| 28283 | عدنان علي عطيه كشكو | Adnan Ali Atiya Kashkou | 25Adult | Male | 21 Oct 1999 | 405285610 | u | View |
| 28284 | ميسره ابراهيم حسن فتوح | Maysara Ibrahim Hassan Fatouh | 24Adult | Male | 2 Nov 1999 | 405285545 | u | View |
| 28285 | محمد نبيل جودت سعد | Mohammed Nabil Jawdat Saad | 23Adult | Male | 14 Nov 1999 | 405285529 | u | View |
| 28286 | عبد الرحمن أيمن صبري عطا الله | Abdel Rahman Ayman Sabri Atallah | 24Adult | Male | 1 Nov 1999 | 405284985 | u | View |
| 28287 | محمد داود حسن الغندور | Mohammed Daoud Hassan Al-Ghandour | 24Adult | Male | 8 Oct 1999 | 405284332 | u | View |
| 28288 | وسيم نادر حسين عبد ربه | Wasim Nader Hussein Abd Rabbo | 24Adult | Male | 5 Oct 1999 | 405284324 | u | View |
| 28289 | أحمد عوض أحمد ريحان | Ahmed Awad Ahmed Reihan | 25Adult | Male | 3 Oct 1999 | 405284191 | u | View |
| 28290 | معاذ محمد عليان الشنباري | Muath Mohammed Alyan Al-Shanbari | 24Adult | Male | 8 Oct 1999 | 405283920 | u | View |
| 28291 | يوسف أسعد عبد العزيز أبو رواع | Yousef Asaad Abdel Aziz Abu Rawaa | 24Adult | Male | 5 Oct 1999 | 405283904 | u | View |
| 28292 | أحمد وائل درويش أبو جلاله | Ahmed Wael Darwish Abu Jalala | 25Adult | Male | 28 Sept 1999 | 405283870 | u | View |
| 28293 | عبد الله رامز حسين الغرباوي | Abdullah Ramez Hussein Al-Gharbawi | 25Adult | Male | 30 Sept 1999 | 405283599 | u | View |
| 28294 | معاذ ماهر عبد الهادي جاسر | Muath Maher Abdel Hadi Jaser | 24Adult | Male | 30 Sept 1999 | 405283516 | u | View |
| 28295 | محمد عثمان ديب الرزاينه | Mohammed Othman Deeb Al-Rzaina | 24Adult | Male | 18 Sept 1999 | 405283367 | u | View |
| 28296 | رائد راتب محمد قاسم | Raed Rateb Mohammed Qasim | 24Adult | Male | 2 Oct 1999 | 405283219 | u | View |
| 28297 | هادي صلاح أحمد صالح | Hadi Salah Ahmed Saleh | 24Adult | Male | 3 Oct 1999 | 405283078 | u | View |
| 28298 | احمد جمال محمد مهدي | Ahmed Jamal Mohammed Mahdi | 24Adult | Male | 25 Sept 1999 | 405283011 | u | View |
| 28299 | بسام ماهر فارس محمد خليل | Bassam Maher Faris Mohammed Khalil | 24Adult | Male | 23 Sept 1999 | 405282922 | u | View |
| 28300 | جهاد أحمد محمد شلحه | Jihad Ahmed Mohammed Shalha | 25Adult | Male | 23 Sept 1999 | 405282682 | u | View |
Page 283 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.