DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | فراس سامي عثمان الاغا | Firas Sami Othman Al-Agha | 25Adult | Male | 30 Jul 1999 | 405142845 | u | View |
| 28702 | حمزة صدقي اكرم الكاظمي | Hamza Sidqi Akram Al-Kazemi | 24Adult | Male | 27 Jul 1999 | 405141235 | u | View |
| 28703 | ناهض محمود ممدوح جبر | Nahed Mahmoud Mamdouh Jabr | 24Adult | Male | 25 Jul 1999 | 405140922 | u | View |
| 28704 | عبد العزيز محمود محمد الاغا | Abdel Aziz Mahmoud Mohammed Al-Agha | 23Adult | Male | 5 May 2000 | 405140658 | u | View |
| 28705 | محمد ايوب سيد أبو الخير | Mohammed Ayoub Sayed Abu Al-Khair | 24Adult | Male | 12 Jul 1999 | 405140104 | u | View |
| 28706 | محمد عواد خليل القاضي | Mohammed Awad Khalil Al-Qadi | 24Adult | Male | 13 Jul 1999 | 405138306 | u | View |
| 28707 | عبد ربه يوسف عبد الدايم مسامح | Abd Rabbo Yousef Abdel Dayem Mousameh | 26Adult | Male | 15 Jul 1999 | 405138165 | u | View |
| 28708 | عبد الله عبد الرحمن خليل رضوان | Abdullah Abdel Rahman Khalil Radwan | 25Adult | Male | 29 Aug 1999 | 405137019 | u | View |
| 28709 | محمود سلمان حسن الرقب | Mahmoud Salman Hassan Al-Raqab | 25Adult | Male | 20 Jul 1999 | 405136805 | u | View |
| 28710 | معاذ رزق محمد البريم | Muath Rizq Mohammed Al-Breem | 24Adult | Male | 9 Jul 1999 | 405136565 | u | View |
| 28711 | بلال سامي محمد كوارع | Bilal Sami Mohammed Kawarei | 24Adult | Male | 29 Aug 1999 | 405136219 | u | View |
| 28712 | عبد الرحمن ماهر عوض ابو لطيفة | Abdel Rahman Maher Awad Abu Latifa | 26Adult | Male | 7 Jul 1999 | 405135815 | u | View |
| 28713 | سراج كامل جمال نصر | Siraj Kamel Jamal Nasr | 24Adult | Male | 27 Jun 1999 | 405135666 | u | View |
| 28714 | وسيم عطيه سالم ابو موسى | Wasim Atiya Salem Abu Mousa | 25Adult | Male | 3 Jul 1999 | 405135369 | u | View |
| 28715 | محمد اشرف محمد الهسي | Mohammed Ashraf Mohammed Al-Hassi | 24Adult | Male | 12 Jul 1999 | 405134990 | u | View |
| 28716 | ابراهيم زكريا محي الدين لافي | Ibrahim Zakariya Muhyi Al-Din Lafi | 24Adult | Male | 22 Aug 1999 | 405134222 | u | View |
| 28717 | علي عبدالله عبد الكريم ابو سعيد | Ali Abdullah Abdel Karim Abu Said | 24Adult | Male | 18 Aug 1999 | 405133893 | u | View |
| 28718 | محمد انور حمد النحال | Mohammed Anwar Hamad Al-Nahhal | 25Adult | Male | 12 Jan 2000 | 405133810 | u | View |
| 28719 | محمود كمال شفيق ابو هاشم | Mahmoud Kamal Shafiq Abu Hashim | 25Adult | Male | 7 Aug 1999 | 405133398 | u | View |
| 28720 | ايسر أحمد حرب قاسم | Aysar Ahmed Harb Qasim | 25Adult | Male | 13 Jul 1999 | 405133034 | u | View |
| 28721 | عبد الله حسن محمد ابو موسى | Abdullah Hassan Mohammed Abu Mousa | 25Adult | Male | 9 Jul 1999 | 405133018 | u | View |
| 28722 | حسن عماد حسن عواد | Hassan Imad Hassan Awad | 24Adult | Male | 27 Jun 1999 | 405132101 | u | View |
| 28723 | احمد توفيق محمد الحوراني | Ahmed Tawfiq Mohammed Al-Hourani | 24Adult | Male | 28 Jun 1999 | 405130832 | u | View |
| 28724 | خالد أحمد محمد موسى | Khaled Ahmed Mohammed Mousa | 26Adult | Male | 29 Jun 1999 | 405130659 | u | View |
| 28725 | ضياء مروان سالم ابو ختله | Diaa Marwan Salem Abu Khatla | 25Adult | Male | 10 Nov 1999 | 405130592 | u | View |
| 28726 | محمود أحمد عبد الكريم ابو الروس | Mahmoud Ahmed Abdel Karim Abu Al-Rous | 25Adult | Male | 28 Jun 1999 | 405130527 | u | View |
| 28727 | ناصر ابراهيم فتحي البيوك | Naser Ibrahim Fathi Al-Bayouk | 26Adult | Male | 25 Jun 1999 | 405130451 | u | View |
| 28728 | محمود مروان أحمد النحال | Mahmoud Marwan Ahmed Al-Nahhal | 25Adult | Male | 27 Jun 1999 | 405130212 | u | View |
| 28729 | احمد كمال شحده البريم | Ahmed Kamal Shahda Al-Breem | 24Adult | Male | 25 Jun 1999 | 405129677 | u | View |
| 28730 | عبد الله رياض يوسف ابو يونس | Abdullah Riyad Yousef Abu Younis | 24Adult | Male | 11 Jun 1999 | 405128554 | u | View |
| 28731 | سليمان محمد سليمان البيوك | Suleiman Mohammed Suleiman Al-Bayouk | 26Adult | Male | 8 Jun 1999 | 405128372 | u | View |
| 28732 | اسامه صبري محمد ابو شاب | Osama Sabri Mohammed Abu Shab | 25Adult | Male | 29 Jun 1999 | 405128141 | u | View |
| 28733 | محمد وائل العبد الهمص | Mohammed Wael Al-Abdel Hums | 24Adult | Male | 12 Jun 1999 | 405127192 | u | View |
| 28734 | محمد عصام محمد النجار | Mohammed Essam Mohammed Al-Najjar | 25Adult | Male | 23 May 1999 | 405126749 | u | View |
| 28735 | محمد عادل شحادة الشاعر | Mohammed Adel Shahada Al-Shaer | 25Adult | Male | 12 Jun 1999 | 405126509 | u | View |
| 28736 | فراس محمد خالد الاسطل | Firas Mohammed Khaled Al-Astal | 26Adult | Male | 27 May 1999 | 405126020 | u | View |
| 28737 | خالد اغا جمال نايف الاغا | Khaled Agha Jamal Nayef Al-Agha | 25Adult | Male | 29 Jul 1999 | 405125485 | u | View |
| 28738 | علاء خالد محمود الشاعر | Alaa Khaled Mahmoud Al-Shaer | 25Adult | Male | 29 May 1999 | 405125295 | u | View |
| 28739 | زايد محمد زايد البيوك | Zayed Mohammed Zayed Al-Bayouk | 24Adult | Male | 23 May 1999 | 405125006 | u | View |
| 28740 | هاني بسام موسى حسين | Hani Bassam Mousa Hussein | 25Adult | Male | 23 May 1999 | 405124991 | u | View |
| 28741 | محمد خالد موسى ابو نقيره | Mohammed Khaled Mousa Abu Naqira | 25Adult | Male | 18 Apr 1999 | 405124769 | u | View |
| 28742 | رائد نضال محمود نوفل | Raed Nidal Mahmoud Nawfal | 25Adult | Male | 16 May 1999 | 405123035 | u | View |
| 28743 | محمود أحمد جابر الاسطل | Mahmoud Ahmed Jaber Al-Astal | 25Adult | Male | 21 May 1999 | 405122839 | u | View |
| 28744 | محمد جمعه سليمان كوارع | Mohammed Jumaa Suleiman Kawarei | 26Adult | Male | 8 May 1999 | 405122227 | u | View |
| 28745 | كامل ابراهيم أحمد ابو حطب | Kamel Ibrahim Ahmed Abu Hatab | 25Adult | Male | 4 Jul 1999 | 405120262 | u | View |
| 28746 | خالد نضال خالد ابورمضان | Khaled Nidal Khaled Abu Ramadan | 24Adult | Male | 6 Jul 1999 | 405120221 | u | View |
| 28747 | محمد خليل ابراهيم ابودان | Mohammed Khalil Ibrahim Abudan | 25Adult | Male | 4 May 1999 | 405119249 | u | View |
| 28748 | احمد ابراهيم عوض حمدية | Ahmed Ibrahim Awad Hamdia | 25Adult | Male | 6 Apr 2000 | 405111303 | u | View |
| 28749 | حسام محمود عبد الرحمن خليفه | Hossam Mahmoud Abdel Rahman Khalifa | 24Adult | Male | 21 Feb 2000 | 404985699 | u | View |
| 28750 | عبد الله خالد اسماعيل ابو حمام | Abdullah Khaled Ismail Abu Hammam | 24Adult | Male | 29 Sept 1999 | 404778763 | u | View |
| 28751 | حسام خضر محمد عبد العال | Hossam Khader Mohammed Abdel Aal | 24Adult | Male | 9 Oct 1999 | 404778672 | u | View |
| 28752 | امين يحيى أمين أبو دلال | Amin Yahya Amin Abu Dalal | 26Adult | Male | 1 Oct 1999 | 404778300 | u | View |
| 28753 | حسن عبد الرحمن حسين ابو عرمانه | Hassan Abdel Rahman Hussein Abu Armana | 25Adult | Male | 26 Sept 1999 | 404777062 | u | View |
| 28754 | خليل كامل صبحي جمعه | Khalil Kamel Subhi Jumaa | 24Adult | Male | 18 Oct 1999 | 404776031 | u | View |
| 28755 | ابراهيم محمود مطلق عيسى | Ibrahim Mahmoud Mutlaq Issa | 24Adult | Male | 4 Nov 1999 | 404775538 | u | View |
| 28756 | محمد محمد حماد ابو عريبان | Mohammed Mohammed Hammad Abu Ariban | 24Adult | Male | 3 Nov 1999 | 404775512 | u | View |
| 28757 | احمد اسعد جبريل فرج الله | Ahmed Asaad Jibril Farajallah | 23Adult | Male | 24 Oct 1999 | 404775231 | u | View |
| 28758 | عبد الحميد خالد عبد الحميد فاضل | Abdel Hamid Khaled Abdel Hamid Fadel | 23Adult | Male | 19 Nov 1999 | 404775108 | u | View |
| 28759 | محمد عصام خليل بدوان | Mohammed Essam Khalil Badwan | 25Adult | Male | 21 Oct 1999 | 404774846 | u | View |
| 28760 | عبد الله رائد فيصل ابو شحادة | Abdullah Raed Faisal Abu Shahada | 25Adult | Male | 21 Jan 2000 | 404774325 | u | View |
| 28761 | ايمن ماهر عبد الرحمن ابو غليبه | Ayman Maher Abdel Rahman Abu Ghaliba | 25Adult | Male | 29 Oct 1999 | 404773574 | u | View |
| 28762 | عبد الرؤوف طلعت شاكر الدره | Abdel Raouf Talaat Shaker Al-Durra | 25Adult | Male | 12 Jan 2000 | 404773335 | u | View |
| 28763 | ايمن محمد ابراهيم العواوده | Ayman Mohammed Ibrahim Al-Awawda | 24Adult | Male | 4 Nov 1999 | 404773046 | u | View |
| 28764 | اسامه فتحي مثقال الهور | Osama Fathi Mithqal Al-Hour | 24Adult | Male | 13 Nov 1999 | 404772949 | u | View |
| 28765 | عطيه فتحي عطيه النباهين | Atiya Fathi Atiya Al-Nabahin | 23Adult | Male | 16 Nov 1999 | 404772931 | u | View |
| 28766 | احمد محمد أحمد ابو عيسى | Ahmed Mohammed Ahmed Abu Issa | 24Adult | Male | 4 Sept 1999 | 404772618 | u | View |
| 28767 | محمد فارس عبد الهادي مسلم | Mohammed Faris Abdel Hadi Muslim | 25Adult | Male | 31 Aug 1999 | 404772543 | u | View |
| 28768 | سعد محمد حسن ابو مغيصيب | Saad Mohammed Hassan Abu Mughaisib | 24Adult | Male | 20 Nov 1999 | 404772170 | u | View |
| 28769 | سليمان محمد سليمان ابو منيفي | Suleiman Mohammed Suleiman Abu Minifi | 25Adult | Male | 15 Oct 1999 | 404772014 | u | View |
| 28770 | حسين رسمي حسين ابو فطاير | Hussein Rasmi Hussein Abu Fatayer | 24Adult | Male | 27 Aug 1999 | 404771115 | u | View |
| 28771 | محمد اكرم أحمد النجار | Mohammed Akram Ahmed Al-Najjar | 24Adult | Male | 25 Aug 1999 | 404771081 | u | View |
| 28772 | قصي أحمد محمود الدقي | Qusai Ahmed Mahmoud Al-Duqi | 24Adult | Male | 22 Sept 1999 | 404769440 | u | View |
| 28773 | محمد صابر محمد أبو ندى | Mohammed Saber Mohammed Abu Nada | 24Adult | Male | 17 Jul 1999 | 404769036 | u | View |
| 28774 | أحمد علاء محمد أبو زايد | Ahmed Alaa Mohammed Abu Zayed | 24Adult | Male | 9 Aug 1999 | 404768905 | u | View |
| 28775 | طه فؤاد خليل المدهون | Taha Fuad Khalil Al-Madhoun | 26Adult | Male | 3 May 1999 | 404768467 | u | View |
| 28776 | إبراهيم أنس درويش جنيد | Ibrahim Anas Darwish Junaid | 24Adult | Male | 3 May 1999 | 404768434 | u | View |
| 28777 | ضياء خليل عطيه حمدان | Diaa Khalil Atiya Hamdan | 24Adult | Male | 26 Apr 1999 | 404768350 | u | View |
| 28778 | احمد بسام أحمد اقصيعه | Ahmed Bassam Ahmed Iqseya | 25Adult | Male | 19 Apr 1999 | 404767907 | u | View |
| 28779 | محمد موسى عطا الحسومي | Mohammed Mousa Ata Al-Hasoumi | 25Adult | Male | 11 May 1999 | 404767659 | u | View |
| 28780 | حمزة أحمد اسعد الناطور | Hamza Ahmed Asaad Al-Natour | 24Adult | Male | 24 Apr 1999 | 404767402 | u | View |
| 28781 | أحمد نبيل عبد الحي الكفارنه | Ahmed Nabil Abdel Hai Al-Kafarna | 25Adult | Male | 15 Apr 1999 | 404766834 | u | View |
| 28782 | علاء نضال نعمان شلايل | Alaa Nidal Numan Shalayel | 26Adult | Male | 13 Apr 1999 | 404766214 | u | View |
| 28783 | عبد الغني رفعت عبد بصل | Abdel Ghani Rifat Abdel Basal | 26Adult | Male | 8 Jul 1999 | 404765257 | u | View |
| 28784 | هشام رفيق محمد السبعاوي | Hisham Rafiq Mohammed Al-Sabawi | 24Adult | Male | 2 Jul 1999 | 404764920 | u | View |
| 28785 | احمد نبيل ثابت ابو جهل | Ahmed Nabil Thabet Abu Jahl | 24Adult | Male | 27 Jun 1999 | 404764912 | u | View |
| 28786 | رامي نعيم صابر الجليس | Rami Naim Saber Al-Jalees | 25Adult | Male | 27 Jun 1999 | 404764425 | u | View |
| 28787 | خميس نوفل كامل حسنين | Khamis Nawfal Kamel Hassanein | 24Adult | Male | 20 Jun 1999 | 404764334 | u | View |
| 28788 | مؤمن محمود خالد قروط | Mumin Mahmoud Khaled Qarout | 24Adult | Male | 12 Jun 1999 | 404763781 | u | View |
| 28789 | صبحي محمد صبحي كحيل | Subhi Mohammed Subhi Kuhail | 25Adult | Male | 12 Jun 1999 | 404763492 | u | View |
| 28790 | باسل أحمد محمود سلمي | Basel Ahmed Mahmoud Salma | 24Adult | Male | 12 Jun 1999 | 404763476 | u | View |
| 28791 | حمدي عادل علي الغرابلي | Hamdi Adel Ali Al-Ghurabli | 25Adult | Male | 2 Jun 1999 | 404763138 | u | View |
| 28792 | عبد الله أيمن عمر فليونه | Abdullah Ayman Omar Faliona | 24Adult | Male | 2 Jun 1999 | 404763047 | u | View |
| 28793 | عامر وسام عبد دلول | Amer Wesam Abd Dalloul | 24Adult | Male | 23 May 1999 | 404762122 | u | View |
| 28794 | احمد ناهض أحمد البوبلي | Ahmed Nahed Ahmed Al-Bubli | 25Adult | Male | 27 May 1999 | 404761900 | u | View |
| 28795 | محمد مازن خالد الفراني | Mohammed Mazen Khaled Al-Farani | 26Adult | Male | 12 May 1999 | 404761306 | u | View |
| 28796 | أحمد اشرف صلاح المقوسي | Ahmed Ashraf Salah Al-Maqousi | 24Adult | Male | 6 May 1999 | 404761082 | u | View |
| 28797 | رامي يوسف حسن رفيع | Rami Yousef Hassan Rafie | 26Adult | Male | 18 May 1999 | 404760365 | u | View |
| 28798 | جهاد خالد محمد شويدح | Jihad Khaled Mohammed Shweidah | 25Adult | Male | 11 May 1999 | 404760290 | u | View |
| 28799 | احمد نعيم سالم النزلي | Ahmed Naim Salem Al-Nazli | 24Adult | Male | 6 May 1999 | 404760233 | u | View |
| 28800 | انور ناجي انور مصلح | Anwar Naji Anwar Musleh | 26Adult | Male | 10 May 1999 | 404759656 | u | View |
Page 288 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.