DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61001 | رنا عاهد عثمان حرب | Rana Ahed Othman Harb | 22Adult | Female | 10 Nov 2001 | 407851088 | u | View |
| 61002 | محمد نزار عبد الرزاق مرزوق | Mohammed Nizar Abdel Razzaq Marzouk | 22Adult | Male | 10 Nov 2001 | 407850825 | u | View |
| 61003 | فداء بشير حمدي بركات | Fidaa Bashir Hamdi Barakat | 21Adult | Female | 10 Nov 2001 | 407850791 | u | View |
| 61004 | نايف عبد اللطيف نايف علي | Nayef Abdel Latif Nayef Ali | 23Adult | Male | 5 Nov 2001 | 407850536 | u | View |
| 61005 | عبد الله رأفت حسين أبو ناموس | Abdullah Rafat Hussein Abu Namous | 21Adult | Male | 5 Nov 2001 | 407850080 | u | View |
| 61006 | هدى زياد حسن الاسود | Huda Ziyad Hassan Al-Aswad | 22Adult | Female | 4 Nov 2001 | 407850007 | u | View |
| 61007 | ايه خالد حامد بلبل | Aya Khaled Hamed Bulbul | 23Adult | Female | 3 Nov 2001 | 407849751 | u | View |
| 61008 | يونس هشام أحمد الزعانين | Younis Hisham Ahmed Al-Zaanin | 22Adult | Male | 3 Nov 2001 | 407849702 | u | View |
| 61009 | أحمد عارف خليل ابو الكاس | Ahmed Aref Khalil Abu Al-Kas | 22Adult | Male | 3 Nov 2001 | 407849678 | u | View |
| 61010 | عمر اسماعيل رزق الشريف | Omar Ismail Rizq Al-Sharif | 23Adult | Male | 3 Nov 2001 | 407849637 | u | View |
| 61011 | محمد سمير محمد الفراني | Mohammed Samir Mohammed Al-Farani | 22Adult | Male | 3 Nov 2001 | 407849595 | u | View |
| 61012 | سهام راشد سعدي الغفري | Siham Rashed Saadi Al-Ghafri | 23Adult | Female | 4 Nov 2001 | 407849579 | u | View |
| 61013 | حذيفه خالد نمر سرحان | Hudhaifa Khaled Nimr Sarhan | 21Adult | Male | 1 Nov 2001 | 407849199 | u | View |
| 61014 | مالك علاء ابراهيم جرادة | Malik Alaa Ibrahim Jarada | 22Adult | Male | 31 Oct 2001 | 407849041 | u | View |
| 61015 | أنس كامل منير الدريملي | Anas Kamel Munir Al-Dremli | 23Adult | Male | 1 Nov 2001 | 407848555 | u | View |
| 61016 | علاء ناصر محمد العر | Alaa Naser Mohammed Al-Arr | 22Adult | Male | 1 Nov 2001 | 407848522 | u | View |
| 61017 | صهيب أيمن عيسى النزلي | Suhaib Ayman Issa Al-Nazli | 22Adult | Male | 30 Oct 2001 | 407848274 | u | View |
| 61018 | حسن طارق مصطفى عبد العزيز | Hassan Tariq Mustafa Abdel Aziz | 23Adult | Male | 30 Oct 2001 | 407848233 | u | View |
| 61019 | محمد طارق مصطفى عبد العزيز | Mohammed Tariq Mustafa Abdel Aziz | 23Adult | Male | 30 Oct 2001 | 407848225 | u | View |
| 61020 | فهد مصطفى مرزوق البايض | Fahd Mustafa Marzouk Al-Bayid | 22Adult | Male | 29 Oct 2001 | 407847938 | u | View |
| 61021 | عصمت بشير عبدالله حمد | Esmat Bashir Abdullah Hamad | 21Adult | Male | 3 Mar 2002 | 407847524 | u | View |
| 61022 | حيدر نادر حيدر محمود | Haidar Nader Haidar Mahmoud | 21Adult | Male | 20 Feb 2002 | 407847201 | u | View |
| 61023 | محمد أحمد محمد الخليلي | Mohammed Ahmed Mohammed Al-Khalili | 23Adult | Male | 14 Feb 2002 | 407847094 | u | View |
| 61024 | طه عبد الحميد محمود كشكو | Taha Abdel Hamid Mahmoud Kashkou | 23Adult | Male | 28 Jan 2002 | 407846658 | u | View |
| 61025 | محمود تحسين محمد غباين | Mahmoud Tahseen Mohammed Ghabain | 23Adult | Male | 21 Jan 2002 | 407846443 | u | View |
| 61026 | مها هاني أحمد بدوان | Maha Hani Ahmed Badwan | 21Adult | Female | 11 Dec 2001 | 407846369 | u | View |
| 61027 | فؤاد أحمد فؤاد ابو القرايا | Fuad Ahmed Fuad Abu Al-Qaraya | 22Adult | Male | 8 Apr 2002 | 407845346 | u | View |
| 61028 | ايات رائد امين ابو فنونة | Ayat Raed Amin Abu Fanuna | 21Adult | Female | 28 Apr 2002 | 407845262 | u | View |
| 61029 | صابر نايف سعد جندية | Saber Nayef Saad Jundia | 23Adult | Male | 29 Apr 2002 | 407844513 | u | View |
| 61030 | سليم عبد الهادي عبد الكريم ابو زور | Salim Abdel Hadi Abdel Karim Abu Zour | 21Adult | Male | 23 Jan 2002 | 407843952 | u | View |
| 61031 | عبدالعزيز سائد وليد الحلو | Abdel Aziz Saed Walid Al-Helou | 23Adult | Male | 20 Jan 2002 | 407843853 | u | View |
| 61032 | شمس عاطف سليم العرعير | Shams Atef Salim Al-Arair | 23Adult | Female | 20 Jan 2002 | 407843820 | u | View |
| 61033 | تسنيم علام عزام زين الدين | Tasneem Allam Azzam Zain Al-Din | 23Adult | Female | 23 Jan 2002 | 407843762 | u | View |
| 61034 | سلامه يوسف سلامه السواركه | Salama Yousef Salama Al-Sawarka | 23Adult | Male | 22 Jan 2002 | 407843671 | u | View |
| 61035 | حمزة درويش محمود هللو | Hamza Darwish Mahmoud Hillo | 21Adult | Male | 22 Jan 2002 | 407843648 | u | View |
| 61036 | ايمان عماد حمدان طوطح | Iman Imad Hamdan Toutah | 21Adult | Female | 2 Feb 2002 | 407843366 | u | View |
| 61037 | نهيل عطاالله عطيه كشكو | Nuhail Atallah Atiya Kashkou | 21Adult | Female | 4 Feb 2002 | 407842756 | u | View |
| 61038 | محمد عماد حمدي بصل | Mohammed Imad Hamdi Basal | 23Adult | Male | 12 Mar 2002 | 407842137 | u | View |
| 61039 | حمزه عماد جبر ابو صبحه | Hamza Imad Jabr Abu Subha | 22Adult | Male | 18 Jan 2002 | 407842046 | u | View |
| 61040 | عمر عز الدين ابراهيم المدهون | Omar Izz Al-Din Ibrahim Al-Madhoun | 23Adult | Male | 28 Jan 2002 | 407842020 | u | View |
| 61041 | روحي محمد روحي قاسم | Rouhi Mohammed Rouhi Qasim | 14Teenager | Male | 20 Jan 2009 | 407840818 | u | View |
| 61042 | سمير رامي سمير جبر | Samir Rami Samir Jabr | 22Adult | Male | 29 Nov 2001 | 407840784 | u | View |
| 61043 | علاء نائل انور الدوش | Alaa Nael Anwar Al-Doush | 21Adult | Male | 24 Nov 2001 | 407840776 | u | View |
| 61044 | محمد محسن محمود الجبالي | Mohammed Mohsen Mahmoud Al-Jabali | 23Adult | Male | 15 Nov 2001 | 407840743 | u | View |
| 61045 | ياسر خميس علي الاسود | Yasser Khamis Ali Al-Aswad | 23Adult | Male | 1 Dec 2001 | 407840701 | u | View |
| 61046 | لينه امين شلاش شبير | Lina Amin Shalash Shabir | 22Adult | Female | 29 Nov 2001 | 407840362 | u | View |
| 61047 | عبد الله غازي أحمد حمد | Abdullahallah Ghazi Ahmed Hamad | 24Adult | Male | 28 Nov 2001 | 407840354 | u | View |
| 61048 | عبد الرحمن ناصر ابراهيم ابو النور | Abdel Rahman Naser Ibrahim Abu Al-Nour | 22Adult | Male | 21 Nov 2001 | 407840248 | u | View |
| 61049 | ولاء وائل عمر ابو لبده | Walaa Wael Omar Abu Lubda | 23Adult | Female | 22 Nov 2001 | 407840040 | u | View |
| 61050 | محمد سمير عمر هدهد | Mohammed Samir Omar Hadhad | 23Adult | Male | 11 Dec 2001 | 407839869 | u | View |
| 61051 | ديانا وسيم محمد زهد | Diana Wasim Mohammed Zuhd | 22Adult | Female | 1 Dec 2001 | 407838952 | u | View |
| 61052 | ايه محمود مرزوق ابو وطفه | Aya Mahmoud Marzouk Abu Watfa | 23Adult | Female | 24 Dec 2001 | 407838606 | u | View |
| 61053 | محمد ياسر عبد الرؤوف كسكين | Mohammed Yasser Abdel Raouf Keskeen | 21Adult | Male | 5 Dec 2001 | 407838580 | u | View |
| 61054 | افنان عمر رجب بخيت | Afnan Omar Rajab Bakhit | 21Adult | Female | 24 Dec 2001 | 407838549 | u | View |
| 61055 | يوسف نظمي ابراهيم ابودان | Yousef Nazmi Ibrahim Abudan | 23Adult | Male | 26 Nov 2001 | 407837905 | u | View |
| 61056 | صهيب ياسر محمد الشيخ عيد | Suhaib Yasser Mohammed Al-Sheikh Eid | 22Adult | Male | 23 Nov 2001 | 407837715 | u | View |
| 61057 | محمد كمال مصلح الشيخ عيد | Mohammed Kamal Musleh Al-Sheikh Eid | 24Adult | Male | 23 Nov 2001 | 407837699 | u | View |
| 61058 | سجود أيمن خميس الكرزون | Sujoud Ayman Khamis Al-Karzoun | 21Adult | Female | 11 Nov 2001 | 407837020 | u | View |
| 61059 | ساجد امين خليل عمر | Sajid Amin Khalil Omar | 22Adult | Male | 14 Nov 2001 | 407836873 | u | View |
| 61060 | عبد المهيمن مدحت عبد الله العمواسي | Abdel Muhaimin Medhat Abdullah Al-Amwasi | 22Adult | Male | 7 Nov 2001 | 407836592 | u | View |
| 61061 | رضوان حامد سلمان العمور | Radwan Hamed Salman Al-Amour | 22Adult | Male | 6 Nov 2001 | 407836402 | u | View |
| 61062 | محمد عاطف سالم الاخرس | Mohammed Atef Salem Al-Akhras | 23Adult | Male | 26 Oct 2001 | 407835859 | u | View |
| 61063 | يحيى زكري عودة الله الشاعر | Yahya Zakari Oudallah Al-Shaer | 23Adult | Male | 31 Oct 2001 | 407835818 | u | View |
| 61064 | مدحت مازن أحمد ابومعمر | Medhat Mazen Ahmed Abu Muammar | 23Adult | Male | 27 Oct 2001 | 407835537 | u | View |
| 61065 | يوسف أحمد جمعه المعشر | Yousef Ahmed Jumaa Al-Mashar | 23Adult | Male | 24 Oct 2001 | 407835354 | u | View |
| 61066 | مجد محمد رمضان الزرد | Majd Mohammed Ramadan Al-Zard | 22Adult | Female | 24 Nov 2001 | 407834407 | u | View |
| 61067 | هديل نبيل مصطفى زينو | Hadeel Nabil Mustafa Zino | 22Adult | Female | 11 Nov 2001 | 407834167 | u | View |
| 61068 | أحمد عيد محمود ابوالهوى | Ahmed Eid Mahmoud Abu Al-Hawa | 22Adult | Male | 12 Nov 2001 | 407834142 | u | View |
| 61069 | خليل عوني خليل المشهراوي | Khalil Awni Khalil Al-Mashrawi | 22Adult | Male | 28 Oct 2001 | 407833870 | u | View |
| 61070 | إبراهيم نضال ابراهيم ابو هندي | Ibrahim Nidal Ibrahim Abu Hindi | 23Adult | Male | 31 Oct 2001 | 407833565 | u | View |
| 61071 | محمد زياد صبحي شقوره | Mohammed Ziyad Subhi Shaqoura | 22Adult | Male | 8 Nov 2001 | 407833532 | u | View |
| 61072 | محمود محمد فضل ابو راس | Mahmoud Mohammed Fadl Abu Ras | 22Adult | Male | 24 Oct 2001 | 407833425 | u | View |
| 61073 | براء عماد عادل مشتهى | Baraa Imad Adel Mushtaha | 22Adult | Male | 25 Oct 2001 | 407833169 | u | View |
| 61074 | محمد جبريل محمد عمر الشوبكي | Mohammed Jibril Mohammed Omar Al-Shobaki | 22Adult | Male | 5 Nov 2001 | 407833045 | u | View |
| 61075 | نعيمه محمود جمال الفيومي | Naima Mahmoud Jamal Al-Fayoumi | 23Adult | Female | 12 Nov 2001 | 407832906 | u | View |
| 61076 | محمود ماهر عبد العظيم المحتسب | Mahmoud Maher Abdel Azim Al-Muhtasib | 22Adult | Male | 3 Nov 2001 | 407832344 | u | View |
| 61077 | سجود محمود اسماعيل ابو تايه | Sujoud Mahmoud Ismail Abu Taya | 23Adult | Female | 10 Mar 2002 | 407831759 | u | View |
| 61078 | الاء عايش محمود ابو العوف | Alaa Ayesh Mahmoud Abu Al-Awf | 22Adult | Female | 29 Sept 2001 | 407830975 | u | View |
| 61079 | مرح اياد محمد سمور | Marah Iyad Mohammed Sammour | 22Adult | Female | 30 Sept 2001 | 407830942 | u | View |
| 61080 | صفوت انور سلمان الجمال | Safwat Anwar Salman Al-Jamal | 23Adult | Male | 5 Oct 2001 | 407830694 | u | View |
| 61081 | رفيق أيمن رفيق سمور | Rafiq Ayman Rafiq Sammour | 23Adult | Male | 5 Oct 2001 | 407830652 | u | View |
| 61082 | محمود رامي حسن صلاح | Mahmoud Rami Hassan Salah | 22Adult | Male | 21 Oct 2001 | 407830561 | u | View |
| 61083 | يوسف عماد رفيق اليازجي | Yousef Imad Rafiq Al-Yaziji | 23Adult | Male | 9 Oct 2001 | 407830462 | u | View |
| 61084 | اسلام عزمي سعيد عزام | Islam Azmi Said Azzam | 23Adult | Male | 9 Oct 2001 | 407830314 | u | View |
| 61085 | نبال حسن خالد شريم | Nibal Hassan Khaled Shreim | 23Adult | Female | 30 Oct 2001 | 407829969 | u | View |
| 61086 | يونس اكرم خليل سالم ديب | Younis Akram Khalil Salem Deeb | 22Adult | Male | 31 Oct 2001 | 407829928 | u | View |
| 61087 | سجى محمد سعيد المملوك | Saja Mohammed Said Al-Mamluk | 22Adult | Female | 1 Nov 2001 | 407829852 | u | View |
| 61088 | بلال محمد كايد بستان | Bilal Mohammed Kayed Bustan | 22Adult | Male | 16 Oct 2001 | 407829639 | u | View |
| 61089 | حسن علي سيد الشعراوي | Hassan Ali Sayed Al-Sharawi | 22Adult | Male | 26 Oct 2001 | 407829050 | u | View |
| 61090 | عبدالرحمن وائل محمد غازي ابو ضلفة | Abdel Rahman Wael Mohammed Ghazi Abu Dalfa | 23Adult | Male | 6 Nov 2001 | 407828995 | u | View |
| 61091 | خالد جلال كامل عرفات | Khaled Jalal Kamel Arafat | 22Adult | Male | 3 Oct 2001 | 407828565 | u | View |
| 61092 | ماجد مجدي ماجد ريحان | Majid Majdi Majid Reihan | 23Adult | Male | 4 Apr 2000 | 407828540 | u | View |
| 61093 | نور الدين زكريا سلمان الدحدوح | Nour Al-Din Zakariya Salman Al-Dahdouh | 22Adult | Male | 10 Oct 2001 | 407828367 | u | View |
| 61094 | رامز وجيه محمود عبدالله | Ramez Wajih Mahmoud Abdullah | 22Adult | Male | 1 Oct 2001 | 407827732 | u | View |
| 61095 | عون نوفل عبد عاشور | Aoun Nawfal Abd Ashour | 22Adult | Male | 1 Oct 2001 | 407827658 | u | View |
| 61096 | أحمد اسامه محمود رضوان | Ahmed Osama Mahmoud Radwan | 22Adult | Male | 2 Oct 2001 | 407827559 | u | View |
| 61097 | بلال أحمد سليمان ابو شريعه | Bilal Ahmed Suleiman Abu Sharia | 23Adult | Male | 4 Oct 2001 | 407826841 | u | View |
| 61098 | مهند محمود خضر الحرازين | Muhannad Mahmoud Khader Al-Harazin | 23Adult | Male | 6 Oct 2001 | 407826767 | u | View |
| 61099 | حسام الدين يوسف ابراهيم النجمه | Hossam Al-Din Yousef Ibrahim Al-Najma | 23Adult | Male | 5 Oct 2001 | 407826718 | u | View |
| 61100 | ايه روحي جمال دغمش | Aya Rouhi Jamal Daghmash | 23Adult | Female | 4 Oct 2001 | 407826361 | u | View |
Page 611 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.