DDPPLUS Humanitarian Data Centre
Humanitarian Memorial
Remembering every life through documented data, careful attribution and a people-first public record.
Documented records
Palestinians killed in Gaza
Paginated records from the official dataset. Search supports Arabic names, English names and unique IDs.
| # | Arabic name | English name | Age group | Gender | Date of birth | Unique ID | Source | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62801 | محمد اسعد عبد الرحمن سلمي | Mohammed Asaad Abdel Rahman Salma | 23Adult | Male | 22 Oct 2000 | 406117234 | u | View |
| 62802 | سامح منير فايق عزام | Sameh Munir Faiq Azzam | 23Adult | Male | 22 Oct 2000 | 406117184 | u | View |
| 62803 | توفيق فايز توفيق البلبيسي | Tawfiq Fayez Tawfiq Al-Balbisi | 23Adult | Male | 11 Dec 2000 | 406116798 | u | View |
| 62804 | محمد حسن ياسين القصاص | Mohammed Hassan Yassin Al-Qassas | 23Adult | Male | 16 Jan 2001 | 406116749 | u | View |
| 62805 | ابراهيم اكرم عليان مرشود | Ibrahim Akram Alyan Marshoud | 22Adult | Male | 4 Oct 2001 | 406116558 | u | View |
| 62806 | رأفت محمد بربز ابو جبل | Rafat Mohammed Barbaz Abu Jabal | 23Adult | Male | 1 Nov 2000 | 406116426 | u | View |
| 62807 | محمد سالم فوزي السوافيري | Mohammed Salem Fawzi Al-Sawafiri | 22Adult | Male | 29 Oct 2000 | 406116350 | u | View |
| 62808 | عبدالحكيم محمد عبد الكريم الغفري | Abdel Hakim Mohammed Abdel Karim Al-Ghafri | 23Adult | Male | 31 Oct 2000 | 406116319 | u | View |
| 62809 | دعاء كمال طلب صالح | Duaa Kamal Talab Saleh | 24Adult | Female | 30 Oct 2000 | 406116236 | u | View |
| 62810 | محمد وائل محمد الصفدي | Mohammed Wael Mohammed Al-Safadi | 23Adult | Male | 29 Oct 2000 | 406116194 | u | View |
| 62811 | أمير مسعد حسان ابو جري | Amir Masad Hassan Abu Jari | 24Adult | Male | 17 Sept 2000 | 406115741 | u | View |
| 62812 | جبر مروان أحمد القصاص | Jabr Marwan Ahmed Al-Qassas | 24Adult | Male | 21 Sept 2000 | 406115402 | u | View |
| 62813 | انوار جميل فايز الشويخ | Anwar Jamil Fayez Al-Shweikh | 23Adult | Female | 23 Sept 2000 | 406115394 | u | View |
| 62814 | يوسف نصر ابراهيم عابد | Yousef Nasr Ibrahim Abed | 23Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406114066 | u | View |
| 62815 | سلوى محمد سعيد ابو قادوس | Salwa Mohammed Said Abu Qadous | 23Adult | Female | 14 Sept 2000 | 406114058 | u | View |
| 62816 | اشرف يوسف بشير غراب | Ashraf Yousef Bashir Ghurab | 23Adult | Male | 12 Sept 2000 | 406113928 | u | View |
| 62817 | قمر محمد ادريس خضير | Qamar Mohammed Idris Khudeir | 23Adult | Female | 22 Nov 2000 | 406113803 | u | View |
| 62818 | عيسى غسان محمد جمعه | Issa Ghassan Mohammed Jumaa | 24Adult | Male | 19 Nov 2000 | 406113449 | u | View |
| 62819 | داليا رمزي خليل المدهون | Dalia Ramzi Khalil Al-Madhoun | 23Adult | Female | 14 Dec 2000 | 406113118 | u | View |
| 62820 | صائب محمد ابراهيم الدنف | Saeb Mohammed Ibrahim Al-Danaf | 24Adult | Male | 9 Nov 2000 | 406112912 | u | View |
| 62821 | معاذ أحمد محمد عبيد | Muath Ahmed Mohammed Obeid | 23Adult | Male | 5 Nov 2000 | 406112474 | u | View |
| 62822 | شروق خالد عرفات علوش | Shorouq Khaled Arafat Alloush | 24Adult | Female | 22 Oct 2000 | 406111450 | u | View |
| 62823 | ناهد خالد محمد الجوراني | Nahed Khaled Mohammed Al-Jourani | 23Adult | Female | 22 Oct 2000 | 406111344 | u | View |
| 62824 | سامي أنور يونس الكفارنه | Sami Anwar Younis Al-Kafarna | 23Adult | Male | 26 Oct 2000 | 406111260 | u | View |
| 62825 | دعاء تيسير رشاد ابو صافي | Duaa Taysir Rashad Abu Safi | 22Adult | Female | 5 Dec 2000 | 406111120 | u | View |
| 62826 | احمد صبحي يوسف الفيري | Ahmed Subhi Yousef Al-Firi | 24Adult | Male | 19 Nov 2000 | 406111054 | u | View |
| 62827 | محمد إياد يوسف أبو صفيه | Mohammed Iyad Yousef Abu Safiya | 23Adult | Male | 13 Nov 2000 | 406111039 | u | View |
| 62828 | محمد طه عبدالله الشنطي | Mohammed Taha Abdullah Al-Shanti | 23Adult | Male | 5 Nov 2000 | 406111005 | u | View |
| 62829 | خليل الرحمن عبد الكريم زكريا سليمان | Khalil Al-Rahman Abdel Karim Zakariya Suleiman | 24Adult | Male | 25 Oct 2000 | 406110866 | u | View |
| 62830 | لميس نايف جبر العجرمي | Lamees Nayef Jabr Al-Ajrami | 24Adult | Female | 18 Oct 2000 | 406110775 | u | View |
| 62831 | سجود مهدي موسى أبو لحية | Sujoud Mahdi Mousa Abu Lahiya | 24Adult | Female | 6 Oct 2000 | 406110510 | u | View |
| 62832 | خالد شريف محمد خضر | Khaled Sharif Mohammed Khader | 23Adult | Male | 24 Oct 2000 | 406110429 | u | View |
| 62833 | فرح جواد محمد العالول | Farah Jawad Mohammed Al-Aloul | 23Adult | Female | 25 Oct 2000 | 406110320 | u | View |
| 62834 | أيمن عدنان محمود أبو نحل | Ayman Adnan Mahmoud Abu Nahl | 23Adult | Male | 11 Oct 2000 | 406110247 | u | View |
| 62835 | محمد رزق محمد الهسي | Mohammed Rizq Mohammed Al-Hassi | 23Adult | Male | 11 Oct 2000 | 406110213 | u | View |
| 62836 | ابتسام شكري عبدالله علوان | Ibtisam Shukri Abdullah Alwan | 23Adult | Female | 8 Oct 2000 | 406109934 | u | View |
| 62837 | محمود عطيه نزاه العطعوط | Mahmoud Atiya Nazah Al-Atout | 23Adult | Male | 14 Oct 2000 | 406109629 | u | View |
| 62838 | سعيد محمد سعيد أبو وردة | Said Mohammed Said Abu Warda | 24Adult | Male | 16 Nov 2000 | 406109603 | u | View |
| 62839 | إبراهيم عيد عطيه أبو لباد | Ibrahim Eid Atiya Abu Labbad | 23Adult | Male | 10 Oct 2000 | 406109454 | u | View |
| 62840 | ايه بسام فارس صالحه | Aya Bassam Faris Salha | 23Adult | Female | 6 Oct 2000 | 406109413 | u | View |
| 62841 | احمد سعدي علي الصوالحه | Ahmed Saadi Ali Al-Sawalha | 24Adult | Male | 4 Oct 2000 | 406109348 | u | View |
| 62842 | محمد ابراهيم رفعت حسان | Mohammed Ibrahim Rifat Hassan | 24Adult | Male | 5 Oct 2000 | 406109330 | u | View |
| 62843 | هاني مهنا هاني شنن | Hani Muhanna Hani Shanan | 23Adult | Male | 1 Oct 2000 | 406108787 | u | View |
| 62844 | محمود رفيق حسين ابو العيش | Mahmoud Rafiq Hussein Abu Al-Aish | 24Adult | Male | 5 Oct 2000 | 406108746 | u | View |
| 62845 | محمد عماد ابراهيم بوادي | Mohammed Imad Ibrahim Bawadi | 23Adult | Male | 19 Oct 2000 | 406108605 | u | View |
| 62846 | أحمد عبد المجيد شحادة خضر | Ahmed Abdel Majid Shahada Khader | 25Adult | Male | 1 Nov 1998 | 406108548 | u | View |
| 62847 | احمد سالم خميس أبو خليفة | Ahmed Salem Khamis Abu Khalifa | 23Adult | Male | 6 Oct 2000 | 406108316 | u | View |
| 62848 | محمود اكرم عبد أبوسيف | Mahmoud Akram Abdel Saif | 23Adult | Male | 8 Nov 2000 | 406108100 | u | View |
| 62849 | كرم خالد محمد نصير | Karam Khaled Mohammed Nusair | 23Adult | Male | 4 Oct 2000 | 406107979 | u | View |
| 62850 | امل نعيم نعيم شلحه | Amal Naim Naim Shalha | 23Adult | Female | 27 Sept 2000 | 406107854 | u | View |
| 62851 | محمد أحمد خميس عبد الرحمن | Mohammed Ahmed Khamis Abdel Rahman | 24Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406107441 | u | View |
| 62852 | آيه خالد عبد الكريم سليمان | Aya Khaled Abdel Karim Suleiman | 23Adult | Female | 20 Sept 2000 | 406107433 | u | View |
| 62853 | عبد الله نظمي أحمد ابو قمر | Abdullah Nazmi Ahmed Abu Qamar | 24Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406107219 | u | View |
| 62854 | محمد خالد علي دواس | Mohammed Khaled Ali Dawas | 23Adult | Male | 1 Oct 2000 | 406107193 | u | View |
| 62855 | محمد صلاح خميس طرخان | Mohammed Salah Khamis Tarkhan | 24Adult | Male | 28 Sept 2000 | 406107052 | u | View |
| 62856 | معتصم ماجد أحمد صالحه | Mutasim Majid Ahmed Salha | 24Adult | Male | 25 Sept 2000 | 406107011 | u | View |
| 62857 | ساهر مشرف فتحي جنيد | Saher Mushref Fathi Junaid | 23Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406106690 | u | View |
| 62858 | الاء مروان عبد القادر ناجي | Alaa Marwan Abdel Qadir Naji | 24Adult | Female | 21 Sept 2000 | 406106567 | u | View |
| 62859 | رزق فضل أحمد عويضه | Rizq Fadl Ahmed Owaida | 23Adult | Male | 14 Sept 2000 | 406106427 | u | View |
| 62860 | سها أحمد يوسف أبو عيدة | Suha Ahmed Yousef Abu Eida | 23Adult | Female | 7 Sept 2000 | 406105882 | u | View |
| 62861 | وداد عبد الكريم العبد ابوسيف | Widad Abdel Karim Al-Abd Abu Saif | 23Adult | Female | 13 Sept 2000 | 406105676 | u | View |
| 62862 | هديل داود شعبان مبارك | Hadeel Daoud Shaaban Mubarak | 23Adult | Female | 16 Sept 2000 | 406105494 | u | View |
| 62863 | عماد نبيل فؤاد أبو معروف | Imad Nabil Fuad Abu Marouf | 23Adult | Male | 13 Sept 2000 | 406105460 | u | View |
| 62864 | محمود رأفت محمد نبهان | Mahmoud Rafat Mohammed Nabhan | 23Adult | Male | 16 Sept 2000 | 406105148 | u | View |
| 62865 | عبير فوزي حسن الدريوي | Abeer Fawzi Hassan Al-Driwi | 23Adult | Female | 17 Sept 2000 | 406104588 | u | View |
| 62866 | محمد أحمد عبد العزيز صالح | Mohammed Ahmed Abdel Aziz Saleh | 25Adult | Male | 27 Aug 2000 | 406104422 | u | View |
| 62867 | محمد أحمد رجب الادهم | Mohammed Ahmed Rajab Al-Adham | 23Adult | Male | 30 Aug 2000 | 406104406 | u | View |
| 62868 | محمود حسن فوزي الشنباري | Mahmoud Hassan Fawzi Al-Shanbari | 23Adult | Male | 14 Sept 2000 | 406103945 | u | View |
| 62869 | محمد ديب ناهض طلال الدلو | Mohammed Deeb Nahed Talal Al-Dalo | 23Adult | Male | 6 Nov 2000 | 406103283 | u | View |
| 62870 | عمر محمد حكيم سليم حسنين | Omar Mohammed Hakim Salim Hassanein | 24Adult | Male | 7 Oct 2000 | 406102780 | u | View |
| 62871 | اسلام نعيم ابراهيم مقداد | Islam Naim Ibrahim Miqdad | 23Adult | Male | 12 Oct 2000 | 406102483 | u | View |
| 62872 | شادي شكري محسن الدحدوح | Shadi Shukri Mohsen Al-Dahdouh | 24Adult | Male | 11 Sept 2000 | 406101451 | u | View |
| 62873 | تحرير ناصر علي الاسود | Tahrir Naser Ali Al-Aswad | 25Adult | Female | 11 Sept 2000 | 406101410 | u | View |
| 62874 | موسى اياد موسى ابو درابي | Mousa Iyad Mousa Abu Darabi | 24Adult | Male | 10 Sept 2000 | 406100982 | u | View |
| 62875 | احمد زكريا محمد ثابت | Ahmed Zakariya Mohammed Thabet | 23Adult | Male | 7 Sept 2000 | 406100925 | u | View |
| 62876 | ادم عارف عطاالله السرساوي | Adam Aref Atallah Al-Sarsawi | 24Adult | Male | 4 Sept 2000 | 406100735 | u | View |
| 62877 | محمد عاشور خليل شملخ | Mohammed Ashour Khalil Shamlakh | 23Adult | Male | 8 Sept 2000 | 406100552 | u | View |
| 62878 | حسن تامر حسن ابو علي | Hassan Tamer Hassan Abu Ali | 23Adult | Male | 20 Sept 2000 | 406099812 | u | View |
| 62879 | محمد احمد محمد برهومه | Mohammed Ahmed Mohammed Barhouma | 24Adult | Male | 19 Sept 2000 | 406099564 | u | View |
| 62880 | يوسف صلاح جريس المقادمه | Yousef Salah Jeries Al-Maqadma | 23Adult | Male | 3 Sept 2000 | 406099382 | u | View |
| 62881 | امجد أحمد حسين ابو صفيه | Amjad Ahmed Hussein Abu Safiya | 24Adult | Male | 16 Sept 2000 | 406099291 | u | View |
| 62882 | احمد محمد خالد ابو سيدو | Ahmed Mohammed Khaled Abu Seido | 24Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406099242 | u | View |
| 62883 | شيماء اياد روبين الجيش | Shaima Iyad Rubin Al-Jaish | 23Adult | Female | 18 Sept 2000 | 406099218 | u | View |
| 62884 | محمد فايق عبد الفتاح الغفري | Mohammed Faiq Abdel Fattah Al-Ghafri | 23Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406099176 | u | View |
| 62885 | ضياء اكرم عبد الرزاق المجدلاوي | Diaa Akram Abdel Razzaq Al-Majdalawi | 24Adult | Male | 17 Sept 2000 | 406098723 | u | View |
| 62886 | محمد جمال سلامة ابو سمرة | Mohammed Jamal Salama Abu Samra | 24Adult | Male | 17 Sept 2000 | 406098640 | u | View |
| 62887 | ايهاب عدنان محمود الاشقر | Ihab Adnan Mahmoud Al-Ashqar | 23Adult | Male | 13 Sept 2000 | 406098137 | u | View |
| 62888 | كريم محمد حمودة الهور | Karim Mohammed Hamouda Al-Hour | 24Adult | Male | 16 Sept 2000 | 406097907 | u | View |
| 62889 | سمر سامي محمد أبو جليله | Samar Sami Mohammed Abu Jleila | 23Adult | Female | 5 Sept 2000 | 406097675 | u | View |
| 62890 | روزان صالح محمد البردويل | Rozan Saleh Mohammed Al-Bardawil | 23Adult | Female | 12 Sept 2000 | 406097600 | u | View |
| 62891 | احمد توفيق هلال ابو الليل | Ahmed Tawfiq Hilal Abu Al-Leil | 24Adult | Male | 12 Sept 2000 | 406097543 | u | View |
| 62892 | زياد نعيم حسن ابو شلوف | Ziyad Naim Hassan Abu Shlof | 23Adult | Male | 5 Sept 2000 | 406097279 | u | View |
| 62893 | أمجد محمد عبدالله العثامنه | Amjad Mohammed Abdullah Al-Athamna | 23Adult | Male | 5 Sept 2000 | 406097261 | u | View |
| 62894 | ميس هاني عيد الخور | Mays Hani Eid Al-Khor | 24Adult | Male | 6 Sept 2000 | 406097246 | u | View |
| 62895 | سيف الدين جهاد محمد الهور | Saif Al-Din Jihad Mohammed Al-Hour | 23Adult | Male | 25 Sept 2000 | 406096867 | u | View |
| 62896 | مهند أحمد محمود سويلم | Muhannad Ahmed Mahmoud Sweilem | 23Adult | Male | 26 Sept 2000 | 406096743 | u | View |
| 62897 | مروة أحمد محمود سويلم | Marwa Ahmed Mahmoud Sweilem | 23Adult | Female | 26 Sept 2000 | 406096735 | u | View |
| 62898 | محمد كمال مصباح شقوره | Mohammed Kamal Misbah Shaqoura | 23Adult | Male | 26 Sept 2000 | 406096693 | u | View |
| 62899 | توفيق اسامه توفيق ابو رقعه | Tawfiq Osama Tawfiq Abu Ruqa | 23Adult | Male | 18 Sept 2000 | 406096438 | u | View |
| 62900 | رائد محمد محمد خلة | Raed Mohammed Mohammed Khella | 23Adult | Male | 29 Sept 2000 | 406095984 | u | View |
Page 629 · 100 records shown
This page displays data obtained from the Tech For Palestine open datasets. DDPPLUS presents it for documentation, memorial, educational and humanitarian awareness purposes. Original datasets remain maintained by their publishers.